Wasserschloss-OPEN-Inzlingen 2012
Das gesamte Turnier mit sämtlichen Anlagen gibt es unter:
Gruppe A
http://www.chess-results.com/tnr64565.aspx?lan=0
Gruppe B
http://www.chess-results.com/tnr64564.aspx?lan=0
Die Sieger der Gruppe A
Die Sieger der Gruppe B

Starterliste Gruppe A
| Name, Vorname | Status | Nation | Verein | DWZ | CH-Elo | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Skembris, Spyridon | GRE | Freiburg Zähringen 1887 | 2409 | ---- | 2463 | |
| IM Serafimov, Tervel | BUL | Colmar-Echecs | 2397 | 2450 | 2426 | |
| Scherer, Max | GER | Dreisamtal | 2244 | 2337 | 2238 | |
| FM Karl, Hans | Senior | SUI | Mendrisio | ---- | 2204 | 2190 |
| Atkinson, Paul | WLS | Freiburg Zähringen 1887 | 2172 | ---- | 2189 | |
| Haag, Gregor | Junior | GER | Brombach | 2148 | 2205 | 2092 |
| FM Ernst, Rolf | GER | Dreiländereck | 2048 | 2044 | 2188 | |
| Wirz, Heinz | SUI | Therwil | ---- | 2125 | 2163 | |
| Berberich, Christoph | GER | Freiburg Zähringen 1887 | 2022 | ---- | 2095 | |
| Gorse, Gérard | Senior | FRA | Freiburg Zähringen 1887 | 2014 | ---- | 2070 |
| Groehn, Andreas | GER | Dreisamtal | 2062 | ---- | ---- | |
| Müller, Henning | GER | Dreiländereck | 1903 | ---- | 2055 | |
| Frommherz, Stefan | GER | Laufenburg | 1850 | 1862 | 1971 | |
| Dr. Bath, Peter | GER | Sölden | 1963 | ---- | ---- | |
| Spahiu, Selami | SER | Brombach | 1902 | 1957 | ---- | |
| Becker, Matthias | Junior | GER | 1947 Paimar | 1954 | ---- | 1947 |
| Wendering, Leonard | Junior | GER | Heitersheim | 1927 | ---- | ---- |
| Dr. Rehm, Robert | GER | Ettenheim | 1897 | ---- | ---- | |
| Spiegelberg, Silvia | Juniorin | GER | Freiburg Zähringen 1887 | 1875 | ---- | 1854 |
| Grunau, Christoph | Junior | GER | Heitersheim | 1868 | ---- | 1775 |
| Boudkeev, Timour | SUI | Zürich SG | ---- | 1849 | 1828 | |
| Gassenmann, Karlheinz | Senior | GER | Heitersheim | 1846 | ---- | ---- |
| Ciolek, Andreas | Junior | GER | Singen | 1809 | 1839 | ---- |
| Schneider, Clemens | GER | Sölden | 1736 | ---- | 1823 | |
| Kelsch, Andreas | GER | vereinslos | 1820 | ---- | ---- | |
| Haag, Rolf | Senior | SUI | Therwil | ---- | 1764 | ---- |
| Dietrich, Thomas | Junior | FRA | Colmar-Echecs | ---- | ---- | 1667 |
Starterliste Gruppe B
| Name, Vorname | Status | Nation | Verein | DWZ | CH-Elo | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schambach, Frank | GER | Brombach | 1912 | 1917 | 1851 | |
| Baumann, Gerhard | Senior | GER | Schopfheim | 1871 | ---- | ---- |
| Schaerer, Marc | SUI | Genève Bois-Gentil | ---- | 1788 | 1868 | |
| Prits, Eduard | GER | Brombach | 1810 | ---- | ---- | |
| Hyötylä, Tapio | SUI | Rhy-Rheinfelden | ---- | 1780 | 1802 | |
| Becker, Ralph | GER | 1975 Paimar | 1639 | ---- | 1775 | |
| Schaerer, Marie-Ann | Dame | SUI | Genève Bois-Gentil | ---- | 1657 | 1767 |
| Huber, Giacomo | Senior | SUI | Brombach | 1744 | 1743 | ---- |
| Frey, Rudolf | GER | Brombach | 1727 | 1711 | ---- | |
| Goldie, Thomas | Junior | SUI | Zimmerberg | ---- | 1716 | ---- |
| Engesser, Jonas | Junior | GER | Engen | 1662 | ---- | 1598 |
| Sutter-Somm, Thomas | SUI | SHAAK | ---- | 1629 | ---- | |
| Kellner, Jonas | Junior | GER | Brombach | 1608 | ---- | ---- |
| Wurm, Frank | GER | Simmersfeld | 1433 | ---- | 1603 | |
| Nußhardt, Dieter | GER | Brombach | 1600 | ---- | ---- | |
| Kämpfe, Werner | Senior | GER | Dreiländereck | 1545 | ---- | ---- |
| Stockert, Laurids | Junior | GER | Brombach | 1530 | ---- | ---- |
| Visnjic, Sascha | SUI | Trümmerfeld Basel | ---- | 1518 | ---- | |
| Abt, Werner | Senior | SUI | SHAAK | ---- | 1508 | ---- |
| Bonitz, Ronny | Senior | GER | Brombach | 1472 | ---- | ---- |
| Kellner, Ingo | GER | Brombach | 1414 | ---- | ---- | |
| Steiner, Gabriel | Senior | SUI | Emmenbrücke | ---- | 1409 | 1393 |
| Reinhardt, Franz-Dieter | GER | Laufenburg | 1400 | ---- | ---- | |
| Goldie, Eva | Juniorin | SUI | Zimmerberg | ---- | 1364 | ---- |
| Heizmann, Philipp | Junior | GER | Dreisamtal | 1258 | ---- | ---- |
| Binder, Harald | SUI | Neu-Allschwil | ---- | ---- | ---- | |
| Röse, Mats | Junior | GER | vereinslos | ---- | ---- | ---- |
































