Vereinsmeisterschaft 2007
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rüfenacht, Matthi | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 40.0 | 46.0 | |||||
| 2. | Staechelin, Ruedi | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.0 | 47.5 | |||||
| 3. | Wiech, Oliver | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 30.5 | 48.0 | |||||
| 4. | Balg, Matthias | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 29.5 | 46.5 | |||||
| 5. | Thier, Jürgen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 44.5 | |||||
| 6. | Erismann, Peter | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 28.0 | 49.5 | |||||
| 7. | Deubelbeiss, René | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 26.5 | 43.0 | |||||
| 8. | Frey, Gento | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.5 | 35.0 | |||||
| 9. | Schambach, Frank | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 21.0 | 40.0 | |||||
| 10. | Fingerlin, Andrea | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 26.5 | 47.5 | |||||
| 11. | Haag, Markus | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.5 | 45.5 | |||||
| 12. | Prits, Eduard | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 22.5 | 41.0 | |||||
| 13. | Luginbühl, Robert | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 22.0 | 39.0 | |||||
| 14. | Chevalier, Marco | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.0 | 34.5 | |||||
| 15. | Jakobsche, Darius | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 23.5 | 42.0 | |||||
| 16. | Pfau, Michael | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 22.0 | 38.0 | |||||
| 17. | Arnold, Thomas | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 35.0 | |||||
| 18. | Koch | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 32.5 | |||||
| 19. | Nieke, Wolfgang | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.0 | 33.0 | |||||
| 20. | Spielmann, Beat | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 15.0 | 34.5 | |||||
| 21. | Bonitz, Rony | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 12.0 | 34.0 | |||||
| 22. | Bandusch, Sigrfri | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 2.0 | 34.5 | |||||




