Südbadische Schulschachmeisterschaft am 15.02.2008

Schlusstabellen der einzelnen Wettkampfgruppen
WK 1
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faust-Gymnasium Staufen | ** | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 10-0 | 14.5 | ||
| 2. | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch | 1 | ** | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 6-4 | 11.0 | ||
| 3. | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3½ | 2½ | 5-5 | 11.0 | ||
| 4. | Hochrhein-Gymnasium Waldshut | 1½ | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 5-5 | 10.5 | ||
| 5. | Einstein-Gymnasium Kehl | 0 | 2 | ½ | 2 | ** | 4 | 4-6 | 8.5 | ||
| 6. | Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 0 | ** | 0-10 | 4.5 | ||
WK 2
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faust-Gymnasium Staufen | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9-1 | 15.0 | ||
| 2. | Berthold-Gymnasium Freiburg | 2 | ** | 1 | 3 | 4 | 4 | 7-3 | 14.0 | ||
| 3. | Goethe-Gymnasium Freiburg | 1 | 3 | ** | 2 | 3 | 4 | 7-3 | 13.0 | ||
| 4. | Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 | 5-5 | 11.0 | ||
| 5. | Gymnasium am Romäusring Villingen | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 4 | 2-8 | 7.0 | ||
| 6. | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-10 | 0.0 | ||
WK 3
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faust-Gymnasium Staufen | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8-2 | 15.0 | ||
| 1. | Dt.-frz. Gymnasium Freiburg | 2 | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 8-2 | 15.0 | ||
| 3. | Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | 3½ | 8-2 | 14.5 | ||
| 4. | Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen | 1 | 0 | 1 | ** | 2½ | 3 | 4-6 | 7.5 | ||
| 5. | Anne-Frank-Gymnasium Rheinbischofsheim | 0 | 1 | 0 | 1½ | ** | 3 | 2-8 | 5.5 | ||
| 6. | Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0-10 | 2.5 | ||
WK 4
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dt.-frz. Gymnasium Freiburg | ** | 2 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 9-1 | 17.5 | ||
| 2. | Hebel-Gymnasium Lörrach 1 | 2 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 9-1 | 17.0 | ||
| 3. | Angell-Schule Freiburg | 0 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 6-4 | 12.0 | ||
| 4. | Hebel-Gymnasium Lörrach 2 | 0 | 0 | 1 | ** | 4 | 4 | 4-6 | 9.0 | ||
| 5. | Max-Planck-Gymnasium Lahr | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 4 | 2-8 | 4.5 | ||
| 6. | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-10 | 0.0 | ||
WK 5
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berthold-Gymnasium Freiburg 1 | ** | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 9-1 | 15.5 | ||
| 2. | Grundschule Oberrotweil 2 | 2 | ** | 2 | 2 | 3½ | 4 | 7-3 | 13.5 | ||
| 3. | Falkenhausenschule Kehl | ½ | 2 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 7-3 | 11.5 | ||
| 4. | Berthold-Gymnasium Freiburg 2 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 4 | 5-5 | 11.5 | ||
| 5. | Realschule Stühlingen | 1 | ½ | 1½ | 1 | ** | 4 | 2-8 | 8.0 | ||
| 6. | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-10 | 0.0 | ||
WK Grundschule
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grundschule Oberrotweil 1 | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10-0 | 20.0 | ||
| 2. | Markgrafen-Grundschule Emmendingen | 0 | ** | 2 | 4 | 3 | 3½ | 7-3 | 12.5 | ||
| 3. | Grundschule Zell-Weierbach | 0 | 2 | ** | 4 | 3 | 2½ | 7-3 | 11.5 | ||
| 4. | Fridolinsschule Lörrach-Stetten | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 2½ | 4-6 | 5.5 | ||
| 5. | Buttenberg-Schule Inzlingen | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 2-8 | 6.0 | ||
| 6. | Grundschule Geisingen | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | ** | 0-10 | 4.5 | ||
WK Hauptschule
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemannen-Hauptschule Denzlingen 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 10-2 | 17.5 | ||
| ** | 2½ | 1 | 4 | ||||||
| 2. | Hauptschule Seelbach | 1 | ** | 2½ | 4 | 8-4 | 16.0 | ||
| 1½ | ** | 3 | 4 | ||||||
| 3. | Moscherosch Hauptschule Willstätt | 1 | 1½ | ** | 4 | 6-6 | 14.5 | ||
| 3 | 1 | ** | 4 | ||||||
| 4. | Freilos | 0 | 0 | 0 | ** | 0-12 | 0.0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ** | ||||||
WK Realschule
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Realschule Stühlingen | ** | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 9-1 | 15.0 | ||
| 2. | Realschule Seelbach | 1½ | ** | 2 | 3½ | 4 | 4 | 7-3 | 15.0 | ||
| 3. | Theodor-Frank-Realschule Teningen | 1½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 3 | 7-3 | 12.0 | ||
| 4. | Realschule Heitersheim | 2 | ½ | ½ | ** | 2 | 2 | 4-6 | 7.0 | ||
| 5. | Realschule Denzlingen | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 4 | 3-7 | 7.0 | ||
| 6. | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-10 | 0.0 | ||
WK Mädchen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymnasium Kenzingen | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10-0 | 20.0 | ||
| 2. | Goethe-Gymnasium Freiburg 1 | 0 | ** | 2½ | 2 | 4 | 4 | 7-3 | 12.5 | ||
| 3. | Berthold-Gymnasium Freiburg | 0 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 4 | 6-4 | 11.0 | ||
| 4. | Realschule Stühlingen | 0 | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | 5-5 | 10.0 | ||
| 5. | Goethe-Gymnasium Freiburg 2 | 0 | 0 | 1½ | 1 | ** | 4 | 2-8 | 6.5 | ||
| 6. | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-10 | 0.0 | ||




