5. Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft vom 10.03.2012
Tolle Atmosphäre im Alten Wasserwerk
Bereits zum 5. Mal veranstaltete der Schachclub Brombach zusammen mit dem Sozialen Arbeitskreis Lörrach die Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft, die unter dem Motto „Jugend spielt Schach“ des Badischen Schachverbandes stattfand. Trotz des tollen Frühlingswetters kamen 47 Jungs und 5 Mädchen aus dem Hochrhein, Breisgau und Hegau zusammen, um sich im fairen sportlichen Wettbewerb zu messen. Auch wenn die Partien sich nicht immer so entwickelten wie sich die Spieler das vorstellten, am Ende gab es keine enttäuschten Gesichter, denn jeder egal ob Erster oder Letzter erhielt einen schönen Sachpreis und eine Urkunde. Die drei Erstplatzierten jeder Altersgruppe zusätzlich noch einen schönen Pokal. Hierfür herzlichen Dank an die Sponsoren Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Badenova und Energiedienst.
Schlusstabellen der einzelnen Altersklassen
Gruppe U8 (2004 und jünger) und U10 (2002/2003)
| Rang | Teilnehmer | U | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sikolenko, Peter | 10 | SF SW Merzhausen | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 32.50 | |
| 2. | Harass, Kevin | 10 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 30.75 | |
| 3. | Albiez, Adina | 10 | w | Buttenbergschule Inzling | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 20.00 |
| 4. | Pietsch, Steven | 10 | Grundschule Biengen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 16.00 | |
| 5. | Eckenberger, Robert | 8 | SC Brombach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 9.50 | |
| 6. | Sorokovski, Marc | 8 | SC Emmendingen | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 12.50 | |
| 7. | Gromer, Santiago | 10 | SC Todtnau-Schönau | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 7.50 | |
| 8. | Stoll, Niklas | 10 | SC Todtnau-Schönau | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 3.50 | |
| 9. | Melnikov, Roman | 10 | Eichendorffschule Lörrach | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 2.75 | |
| 10. | Bakimci, Cihan | 8 | SC Brombach | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1.00 |
Gruppe U12 (2000/2001)
| Rang | Teilnehmer | U | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veenstra, Siemen | 12 | SC Brombach | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 43.5 | |
| 2. | Nägelin, Lars | 12 | SG Riehen | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 41.5 | |
| 3. | Bürger, Tobias | 12 | SG Waldshut-Tiengen | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 39.5 | |
| 4. | Berger, Manuel Pascal | 12 | Realschule Tiengen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | |
| 5. | Albiez, Tobias | 12 | SC Brombach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | |
| 6. | Zimmermann, Robin | 12 | SK Endingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |
| 7. | Sorokovski, Jan | 12 | SC Emmendingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | |
| 8. | Herrmann, Nick | 12 | SC Laufenburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | |
| 9. | Maier, Niklas | 12 | SC Brombach | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.5 | |
| 10. | Becker, Cedric | 12 | SC Todtnau-Schönau | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 40.0 | |
| 11. | Keskin, Niclas | 12 | SC Todtnau-Schönau | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.0 | |
| 12. | Gromer, Pablo | 12 | SC Todtnau-Schönau | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 39.5 |
Gruppe U14 (1998/1999)
| Rang | Teilnehmer | U | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thode, Gilda | 14 | w | SK Engen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 |
| 2. | Nägelin, Luis | 14 | SG Riehen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | |
| 3. | Billich, Manuel | 14 | SC Brombach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | |
| 4. | Burgert, Daniel | 14 | SC Brombach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |
| 5. | Marte-Völter, Marvin | 14 | SC Brombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | |
| 6. | di Salvia, Franco | 14 | SC Brombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | |
| 7. | Bahner, Julian | 14 | SC Laufenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | |
| 8. | Bürger, Thomas | 14 | SG Waldshut-Tiengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
| 9. | Günther, Oliver | 14 | SC Brombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
| 10. | Böhler, Niclas | 14 | SC Todtnau-Schönau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
| 11. | Krysiak, Markus | 14 | SC Brombach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
| 12. | Röse, Mats | 14 | Hebelgymnasium Lörrach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | |
| 13. | Brotz, Julian | 14 | SC Laufenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | |
| 14. | Schreiner, Kai | 14 | SC Laufenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
| 15. | Veenstra, Wiebe Jakob | 14 | SC Brombach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
| 16. | Stein, Katja | 14 | w | SC Laufenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 |
| 17. | Nirenberg, Annika | 14 | w | SC Brombach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
| 18. | Berger, Nathalie | 14 | w | SF Wutachtal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
| 19. | Gliemann, Cedric | 14 | SC Brombach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
Gruppe U16 (1996/1997) und U18 (1994/1995)
| Rang | Teilnehmer | U | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahner, Daniel | 16 | SC Laufenburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |
| 2. | Ahmadi, Masi | 16 | SK Neustadt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | |
| 3. | Weh, Christopher | 16 | SK Engen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | |
| 4. | Mesot, Nicolas | 18 | SC Laufenburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | |
| 5. | Albrecht, Johannes | 18 | SC Todtnau-Schönau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | |
| 6. | Winzer, Yannik | 16 | SC Brombach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | |
| 7. | Albrecht, Lukas | 18 | SC Todtnau-Schönau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |
| 8. | Albicker, Stefan | 16 | SG Waldshut-Tiengen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
| 9. | Albrecht, David | 16 | SC Todtnau-Schönau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
| 10. | Späth, Tobias | 16 | SC Brombach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
| 11. | Müller, Sven | 18 | SK Engen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 |

















