3. Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft am 20.03.2010
Ein volles Haus
bescherte die 3. Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft dem Alten Wasserwerk. 85 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren kämpften in 6 Altersgruppen um die Pokale und die Sachpreise. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und so steht eines jetzt schon fest: Im nächsten Frühjahr wird es die 4. Auflage der Offenen Lörracher Stadtjugendmeisterschaft geben.
Schlusstabellen der einzelnen Altersklassen
Gruppe U8 (2002 und jünger)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schön, Philipp | SK Freiburg-West | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 44.0 |
| 2. | Ill, Hannes | SK Engen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.5 |
| 3. | Winzer, Robin | SC Brombach | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.0 |
| 4. | Groß, Justin | Sonnenbergschule Ballrechten | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 |
| 5. | Albiez, Gregor | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 |
| 6. | Albiez, Adina | Buttenbergschule Inzlingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 |
| 7. | Schwierskott, Christian | SC Brombach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 |
| 8. | Pol, Christoph | SC Brombach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 |
| 9. | Wiech, Benjamin | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 |
| 10. | Schwierskott, Manuel | SC Brombach | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 |
| 11. | Strohmeyer, Johannes | SC Brombach | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 |
| 12. | Boes, Junes | SC Heitersheim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 |
| 13. | Weber, Louis | DF Grundschule Freiburg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.5 |
Gruppe U10 (2000/2001)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nägelin, Lars | SC Dreiländereck | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.0 |
| 2. | Sahki, Saphir | SC Brombach | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 49.0 |
| 3. | Kuzyak, Vadym | SK Freiburg Zähringen 1887 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
| 4. | Berger, Manuel | SF Wutachtal | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 |
| 5. | Rüsch, Raimund | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 |
| 6. | Duong, Yisam | Suberg (Schweiz) | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 |
| 7. | Engesser, Finn | SK Engen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 |
| 8. | Büchele, Niklas | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 |
| 9. | Wandel, Thiemo | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 |
| 10. | Herrmann, Nick | SC Laufenburg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 |
| 11. | Zähringer, Tim | SC Furtwangen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 |
| 12. | Stelzer, Julius | Freie Evangelische Schule Lörrach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 |
| 13. | Specht, Ansgar | Freie Evangelische Schule Lörrach | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 |
| 14. | Wuzynski, Vanessa | SK Freiburg-West | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 |
| 15. | Lacassagne, Samy | DF Grundschule Freiburg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 |
| 16. | Büsch, Sebastian | SC Dreiländereck | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 |
| 17. | Weber, Dario | DF Grundschule Freiburg | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 |
| 18. | Grunert, Gregor | Freie Evangelische Schule Lörrach | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 32.5 |
Gruppe U12 (1998/99)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hund, Sarah | SK Freiburg Zähringen 1887 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 |
| 2. | Boes, Julian | SC Heitersheim | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 50.0 |
| 3. | Nägelin, Luis | SC Dreiländereck | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 |
| 4. | Filk, Julian | SC Kirchzarten | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 |
| 5. | Burgert, Daniel | SC Brombach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 |
| 6. | Seger, Tobias | SC Todtnau-Schönau | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 |
| 7. | Sütterlin, Till | SC Dreiländereck | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
| 8. | Gassilloud, Lucas | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 |
| 9. | Lehr, Tim | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 |
| 10. | Krysiak, Markus | SC Brombach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 |
| 11. | Bahner, Julian | SC Laufenburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.0 |
| 12. | Spanke, Tobias | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 |
| 13. | Billich, Manuel | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 |
| 14. | Lickert, Kevin | SC Brombach | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 |
| 15. | Berger, Nathalie | SF Wutachtal | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 |
| 16. | Richter, Sonja | Freie Evangelische Schule Lörrach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 |
| 17. | Schillmöller, Leo | DF Gymnasium Freiburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 |
| 18. | Schön, Jonas | SK Freiburg-West | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 |
| 19. | Schneider, Sebastian | DF Gymnasium Freiburg | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 |
| 20. | Stein, Katja | SC Laufenburg | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 |
| 21. | Nirenberg, Annika | SC Brombach | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 32.0 |
| 22. | Gliemann, Cedric | SC Brombach | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 32.5 |
Gruppe U14 (1996/97)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spiegelberg, Silvia | SK Freiburg Zähringen 1887 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
| 2. | Bahner, Daniel | SC Laufenburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 |
| 3. | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 |
| 4. | Jehnichen, Jan | SC Steißlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
| 5. | Schleich, Tarek | DF Gymnasium Freiburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Winzer, Yannik | SC Brombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 7. | Engesser, Jonas | SK Engen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 8. | Stockert, Laurids | SC Brombach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 |
| 9. | Weh, Christopher | SK Engen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 |
| 10. | Gassilloud, Andreas | SC Brombach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 11. | Gröteke, Marius | SC Dreiländereck | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 12. | Albrecht, David | SC Todtnau-Schönau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 |
| 13. | Schön, Daniela | SK Freiburg-West | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 |
Gruppe U16 (1994/95)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruttel, Philipp | SC Steißlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 |
| 2. | Mesot, Nicolas | SC Laufenburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
| 3. | Kellner, Jonas | SC Brombach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 |
| 4. | Reinhart, Johannes | SC Brombach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
| 5. | Sterzik, Lukas | SC Laufenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 6. | Albrecht, Lukas | SC Todtnau-Schönau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
| 7. | Albrecht, Johannes | SC Todtnau-Schönau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 8. | Müller, Sven | SK Engen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 |
| 9. | Sprenger, Fabian | SK Engen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
| 10. | Henrich, Joshua | Freie Evangelische Schule Lörrach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 |
| 11. | Riesterer, Alexander | SC Todtnau-Schönau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
Gruppe U18 (1992/1993)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,0 Bahner, Jochen | SC Laufenburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 1. | 1,5 Jehnichen, Kai | SC Steißlingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 1. | 1,5 Jakobsche, Thomas | SC Brombach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 1. | 0,0 Haag, Gregor | SC Brombach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
| 5. | Kellner, Lukas | SC Brombach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 2.25 |
| 5. | Sterzik, Rafael | SC Laufenburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 2.25 |
| 7. | Peraza Rios, Julien | SK Freiburg-West | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 |
| 8. | Falger, Roland | SC Todtnau-Schönau | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
There are 0 files.









