2. Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft am 07.03.2009
"Schach ist wie Musik"
mit diesen Worten umschrieb IM Ali Habibi die Frage des Pressevertreters nach dem Reiz des Schachspiels. "Der Spieler ist der Dirigent, der mit den Figuren-Persönlichkeiten versucht ein harmonisches Ergebnis zu erzielen."
Die 2. Auflage der Stadtjugendmeisterschaft hat allen 65 Teilnehmern großen Spass bereitet. Die "Großen" spielten im Obergeschoss und die Jüngsten auf der Bühne. Mit diesen kleinen Veränderungen konnten die Rahmenbedingungen für die Spieler merklich verbessert werden - eigentlich waren sie geradezu ideal. Das nur 6 Teilnehmer starke U8-Feld war trotz Doppelrunde zuerst fertig und durfte sich als erste am reich gedeckten Preistisch eindecken. Dank der Sponsoren Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, badenova und Energiedienst fand jeder einen attraktiven Preis. Die drei Erstplatzierten jeder Altersgruppe erhielten zusätzlich einen schönen Pokal.
Schlusstabellen der einzelnen Altersklassen
Gruppe U8 (2001 und jünger)
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berger, Manuel | SF Wutachtal | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 33.50 | 9 | |
| 2. | Engesser, Finn | SK Engen | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 30.75 | 8 | |
| 3. | Winzer, Robin | SC Brombach | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 16.25 | 6 | |
| 4. | Albiez, Adina | w | Buttenbergschule Inzlingen | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 3.50 | 2 |
| 5. | Lwowitsch, Dmitry | Albert-Schweitzer Schule Lö | 1 | 3 | 6 | 2.5 | 3.75 | 1 | |
| 6. | Fritz, Carlotta | w | Eichendorffschule Lörrach | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 1.25 | 0 |
Gruppe U10 (1999/2000)
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Di Giovanni, Andras | SG Riehen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 39.75 | |
| 2. | Marte-Völter, Marvin | SC Brombach | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 27.50 | |
| 3. | Schäfer, Max | SC Emmendingen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 24.50 | |
| 4. | Wuzynski, Vanessa | w | SK Freiburg-West | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 22.50 |
| 5. | Burgert, Daniel | SC Brombach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 25.25 | |
| 6. | Rüsch, Raimund | SC Brombach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 24.25 | |
| 7. | Schächter, Clemens | SC Heitersheim | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 19.75 | |
| 8. | Chudzinsky, Jonas | SK Freiburg-West | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.0 | 26.50 | |
| 9. | Billich, Manuel | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 15.50 | |
| 10. | Gassilloud, Lucas | SC Brombach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 16.25 | |
| 11. | Rastel, Julian | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 9.00 | |
| 12. | Sütterlin, Till | SC Dreiländereck | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 7.50 | |
| 13. | Büchele, Niklas | Eichendorffschule Lörrach | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 4.50 | |
| 14. | Madiou, Yanis Raoul | Eichendorffschule Lörrach | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 4.25 | |
| 15. | Koleschnik, Franziska | SC Brombach | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 4.50 |
Gruppe U12 (1997/98)
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciolek, Andreas | SK Singen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.0 | 38.50 | |
| 2. | Volz, Alexander | SK Ettlingen | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 | 35.00 | |
| 3. | Schell, Felix | SC Horben | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.5 | 31.00 | |
| 4. | Groß, Dennis | SC Heitersheim | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.0 | 32.50 | |
| 5. | Weh, Christopher | SK Engen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.50 | |
| 6. | Engesser, Jonas | SK Engen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 17.50 | |
| 7. | Winzer, Yannik | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 12.50 | |
| 8. | Lais, Phillip | SC Horben | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 18.50 | |
| 9. | Steinebrunner, Jan | Gymnasium Schönau | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 13.50 | |
| 10. | Lehr, Tim | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 9.00 | |
| 11. | Bohn, Luca | SC Emmendingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 10.50 | |
| 12. | Albiez, Florian | SC Brombach | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 5.50 | |
| 12. | Schaub, Thimo | Klettgau Gymnasium Tiengen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 5.50 | |
| 14. | Feil, Nicolas | SK Freiburg-West | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 7.00 | |
| 15. | Spanke, Tobias | SC Brombach | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 5.00 |
Gruppe U14 (1995/96)
| Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahner, Daniel | SC Laufenburg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 23.75 | |
| 2. | Sterzik, Lukas | SC Laufenburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.75 | |
| 3. | Kellner, Jonas | SC Brombach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 14.00 | |
| 4. | Reinhart, Johannes | SC Brombach | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |
| 5. | Müller, Sven | SK Engen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |
| 6. | Koleschnik, Jana | SC Brombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 7. | Bäumer, Tobias | SG Waldshut-Tiengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
| 8. | Schweizer, Marc | Klettgau Gymnasium Tiengen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
| 9. | Gröteke, Marius | SC Dreiländereck | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 5.75 | |
| 9. | Schlachter, Dominik | SG Waldshut-Tiengen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 5.75 | |
| 11. | Albrecht, Lukas | Gymnasium Schönau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 12. | Grothe, Stefan | SK Freiburg-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 13. | Albrecht, Johannes | Gymnasium Schönau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | |
| 14. | Gassilloud, Andreas | SC Brombach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
| 15. | Matt, Robin | Realschule Tiengen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |
| 16. | Reese, Jade | SC Brombach | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
Gruppe U16 (1993/94) und U18 (1991/92)
| Rang | Tite | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Ciolek, Florian | SK Singen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 25.00 |
| 2. | 16 | Haag, Gregor | SC Brombach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 19.00 |
| 3. | 16 | Volz, Daniel | SK Ettlingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 15.25 |
| 4. | 18 | Oelschlegel, Tobias | SC Laufenburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.00 |
| 5. | 16 | Kellner, Lukas | SC Brombach | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.5 | 16.25 |
| 6. | 16 | Mesot, Nicolas | SC Laufenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 6.00 |
| 7. | 16 | Bauknecht, Jonas | SF Wutachtal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 6.00 |
| 8. | 16 | Bahner, Jochen | SC Laufenburg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 14.25 |
| 9. | 18 | Sterzik, Rafael | SC Laufenburg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 11.50 |
| 10. | 18 | Peraza Rios, Julien | SK Freiburg-West | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 4.75 |
| 11. | 18 | Stotmeister, Ben | SF Wutachtal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.00 |
| 12. | 18 | Kläui, Marvin | SC Laufenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 |
| 13. | 16 | Riesterer, Alexander | Gymnasium Schönau | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 0.00 |






