1. Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft am 01.03.2008
Am Samstag, den 1. März, veranstaltete der Schachclub Brombach zusammen mit dem Sozialen Arbeitskreis im Alten Wasserwerk in Lörrach die 1. Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft. Insgesamt 79 Kinder und Jugendliche spielten in sechs Altersklassen um Pokale und Sachpreise. Durch die großzügige Unterstützung der Sponsoren Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, badenova, Energiedienst und Kartbahn Rheinfelden hatten die Sachpreise einen Gegenwert von 1.000 EURO. Extrapreise erhielten die jüngste Teilnehmerin Adina Albiez (5 ½ Jahre) aus Inzlingen und die Brüder Volz aus Ettlingen bei Karlsruhe für die weiteste Anreise. Stadtrat Werner Lacher, als offizieller Vertreter der Stadt Lörrach würdigte die Veranstaltung als ein großartiges Ereignis für die Stadt und hofft auf eine Wiederholung. Dies will der Schachclub Brombach gerne erfüllen. Besonders erfreulich war die hohe Zahl an Schachneulingen, die sich bei diesem Turnier ihre ersten Sporen verdienen wollten.
Schlusstabellen der einzelnen Altersklassen
Lörracher Stadtjugendmeisterschaft - U8
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schäfer Max | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 41.5 | 40.5 |
| 2. | Veenstra Simen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 | 33.5 |
| 3. | Rüsch Raimund | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 40.5 | 35.0 |
| 4. | Albiez Tobias | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 30.0 |
| 5. | Reinger Luis | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 25.0 |
| 6. | Franke Rosa | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 21.0 |
| 7. | Brugger Valentin | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 16.5 |
| 8. | Stanciu Nikita | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 44.0 | 16.0 |
| 9. | Höppner Jasmin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 16.0 |
| 10. | Lentz Fabio | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 19.0 |
| 11. | Hohenfeld Aaron | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 14.5 |
| 12. | Albiez Adina | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.0 | 3.0 |
Lörracher Stadtjugendmeisterschaft - U10
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thode Gilda | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 43.5 | 45.0 |
| 2. | Di Giovanni Andras | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.0 | 38.0 |
| 3. | Lehr Tim | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | 36.0 |
| 4. | Richter Sonja | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 24.0 |
| 5. | Sütterlin Till | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 24.0 |
| 6. | Rastel Julian | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 23.0 |
| 7. | Albiez Florian | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 18.0 |
| 8. | Gassilloud Lucas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 26.0 |
| 9. | Billich Manuel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 24.5 |
| 10. | Balke Constantin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 22.5 |
| 11. | Zumkehr Davin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 26.5 |
| 12. | Maarte-Völter Marvin | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 19.5 |
| 13. | Burgert Daniel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 53.0 | 26.0 |
| 14. | Steinebrunner Jan | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 51.0 | 27.0 |
| 15. | Neff Jannik | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 13.0 |
| 16. | Koleschnik Franziska | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 18.0 |
| 17. | Bien Benny | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 36.5 | 6.0 |
| 18. | Lickert Kevin | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 12.0 |
| 19. | Aytac Robin | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 32.5 | 10.0 |
| 20. | Meier Fabian | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 11.0 |
Lörracher Stadtjugendmeisterschaft - U12
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volz Alexander | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.0 | 42.5 |
| 2. | Spiegelberg Silvia | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.5 | 39.0 |
| 3. | Groß Dennis | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 35.5 |
| 4. | Hitzfeld Patrick | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 27.0 |
| 5. | Koleschnik Jana | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 30.0 |
| 6. | Winzer Yannick | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 22.0 |
| 7. | Bühler Henri | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 52.5 | 26.0 |
| 8. | Schäfer Miriam | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 22.0 |
| 9. | Rakus Julian | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.0 | 25.5 |
| 10. | Haag Elena | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 23.5 |
| 11. | Matosevic Denis | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 19.0 |
| 12. | Gassilloud Andreas | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 22.0 |
| 13. | Lais Heiner | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 23.0 |
| 14. | Wieg Lukas | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 20.0 |
| 15. | Ohm Jakob | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 18.5 |
| 16. | Bäumer Tobias | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 19.5 |
| 17. | Christ Luca | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 13.5 |
| 18. | Trapp Tom | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 14.5 |
| 19. | Huber Janick | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.5 | 7.0 |
Lörracher Stadtjugendmeisterschaft - U14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volz Daniel | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 |
| 2. | Hansen Oliver | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 20.0 |
| 3. | Kellner Jonas | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 19.0 |
| 4. | Sterzik Lukas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 14.5 |
| 5. | Frank Samson | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 13.0 |
| 6. | Schuller Lukas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 12.5 |
| 7. | Grothe Stefan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 11.0 |
| 8. | Fleischer Patrick | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 10.0 |
| 9. | Mesot Nicolas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 12.0 |
| 10. | Reese Jade | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
Lörracher Stadtjugendmeisterschaft - U16/18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Gruppe | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. U16 | Haag Gregor | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 26.0 |
| 1. | 1. U16 | Jakobsche Thomas | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 26.0 |
| 3. | 1. U18 | Strittmatter Jan | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.0 |
| 4. | 2. U18 | Schwald Martin | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 20.0 |
| 5. | 3. U16 | Oelschlegel Tobias | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 17.0 |
| 6. | 3. U18 | Brandl Silas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 19.5 |
| 7. | 4. U16 | Bothor Patrick | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 17.0 |
| 8. | 5. U16 | Sterzik Rafael | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 |
| 9. | 6. U16 | Bahner Jochen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 15.0 |
| 10. | 7. U16 | Peraza Rios Julien | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 13.0 |
| 11. | 8. U16 | Kellner Lukas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 15.0 |
| 12. | 9. U16 | Bäumer Elisa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 12.5 |
| 13. | 10. U16 | Lindenmann Marcel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 14.0 |
| 14. | 11. U16 | Beutemüller Dean | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 10.0 |
| 15. | 12. U16 | Kaethner Marc | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 11.0 |
| 16. | 13. U16 | Freidank Moritz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 9.0 |
| 17. | 4. U18 | Bartusch Felix | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 10.0 |
| 18. | 14. U16 | Kläui Marvin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 8.0 |
| 19. | 15. U16 | Spiegelberg Julia | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 4.0 |
| 20. | 5. U18 | Seng Franco | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |




