JGP 2011
Jugend-Grand-Prix der Bezirke Bodensee-Schwarzwald-Hochrhein am 16.10.2011
Reibungsloser Jugend-Grand-Prix in Brombach
Bereits zum 6. Mal war der Schachclub Brombach Ausrichter eines Jugend-Grand-Prix. Dass die Brombacher Turniere immer gut vorbereitet und zügig durchgeführt werden, scheint sich herumgesprochen zu haben, denn dieses Mal waren nicht nur die Spieler aus dem Breisgau, dem Schwarzwald und vom Bodensee angereist, sondern kamen auch aus dem Frankenland und sogar von Frankfurt am Main. 54 Jungs und 4 Mädchen im Alter von 7 bis 18 Jahren spielten in 5 Altersklassen um Punkte für die Gesamtwertung des vier Turniere umfassenden Jugend-Grand-Prix der Schachbezirke Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein. Dank der großzügigen Unterstützung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, badenova und Energiedienst konnte sich jeder Teilnehmer über eine Urkunde und einen wertvollen Sachpreis freuen.
Schlusstabelle der U8 (doppeltes Rundenturnier)
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harass, Kevin | ** | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 48.00 |
| 2. | Sikolenko, Peter | 00 | ** | 11 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 9.5 | 43.00 |
| 3. | Hofmann, Lorenz | 10 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 31.00 |
| 4. | Schindele, Wilhelm | 10 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 31.00 |
| 5. | Straub, Benno | 00 | ½0 | 00 | 00 | ** | ½1 | 11 | 4.0 | 8.50 |
| 6. | Wyder, Evelyne | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 11 | 2.5 | 2.00 |
| 7. | Visvikis, Kassandra | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schlussrangliste U10 (9 Runden CH-System)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber, Samuel | SC Flörsheim | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 42.5 |
| 2. | Engesser, Finn | SK Engen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 |
| 3. | Zimmermann, Robin | SK Endingen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 |
| 4. | Ill, Hannes | SK Engen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 |
| 5. | Kraus, Jens | SK Lahr | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 |
| 6. | Straub, Felix | SC Horben | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 |
| 7. | Berger, Manuel Pascal | SF Wutachtal | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 |
| 8. | Höchemer, Nicolas | SF Markgräflerland | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 |
| 9. | Vogler, Tom | SV Müllheim | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 |
| 10. | Groß, Justin | SC Heitersheim | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 41.5 |
| 11. | Umland, Juri | SK Neustadt | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 |
Schlussrangliste U12 (9 Runden CH-System)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheffler, Nico | SK Freiburg West | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 46.0 |
| 2. | Visvikis, Christos | SK Villingen | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 |
| 3. | Chudzinsky, Jonas | SK Freiburg West | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 44.5 |
| 4. | Kandra, Florian | SC Horben | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 |
| 5. | Billich, Manuel | SC Brombach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 |
| 6. | Marte-Völter, Marvin | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 |
| 7. | Burgert, Daniel | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 |
| 8. | Schell, Lukas | SC Horben | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 |
| 9. | Günther, Oliver | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 |
| 10. | Veenstra, Siemen | SC Brombach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 |
| 11. | Rüsch, Raimund | SC Brombach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 |
| 12. | Bahner, Julian | SC Laufenburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 |
| 13. | Bandellier, Felix | SF Markgräflerland | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 |
| 14. | Hermann, Nick | SC Laufenburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 |
| 15. | Maier, Niklas | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 |
| 16. | Brotz, Julian | SC Laufenburg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 |
| 17. | Wandel, Thiemo | SC Brombach | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 |
| 18. | Berger, Nathalie | SF Wutachtal | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 |
| 19. | Gliemann, Cedric | SC Brombach | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 |
Schlussrangliste U14 (7 Runden CH-System)
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schell, Felix | SC Horben | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 |
| 2. | Udaykumar, Arunn | SC Villingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
| 3. | Weh, Christopher | SK Engen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 |
| 4. | Sommerhalter, Clemens | SF Markgräflerland | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 |
| 5. | Albrecht, David | SK Todtnau-Schönau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
| 6. | Masi, Ahmadi | SK Neustadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
| 7. | Spanke, Tobias | SC Brombach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
| 8. | Späth, Tobias | SC Brombach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 |
| 9. | Veenstra, Wiebe Jakob | SC Brombach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 |
| 10. | Pfefferle, Leon | SK Todtnau-Schönau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 11. | Stein, Katja | SC Laufenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
Schlusstabelle U16/18 (Rundenturnier)
| Nr. | Teilnehmer | Tite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirt, Roman | U18 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
| 2. | Bahner, Daniel | U16 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 3. | Grothe, Stefan | U16 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
| 4. | Albrecht, Johannes | U16 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 24.25 |
| 5. | Albrecht, Lukas | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
| 6. | Müller, Sven | U16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 19.75 |
| 7. | Reinhart, Johannes | U16 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 13.50 |
| 8. | Gassilloud, Andreas | U16 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 3.0 | 11.00 |
| 9. | Sprenger, Fabian | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 9.50 |
| 10. | Strobel, Julian | U16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.5 | 10.50 |









