Jugend-Grand-Prix der Bezirke Bodensee-Schwarzwald-Hochrhein am 04.10.2008
Jugend-Grand-Prix am 04.10.2008
Mit 91 Teilnehmern konnte eine neue Rekordbeteiligung verzeichnet werden. Besonders erfreulich war die Teilnahme von 10 Kindern, die in keinem Schachclub spielen. Außerdem waren 11 Mädchen dabei. Dank der Unterstützung des Badischen Schachverbandes und unserer Sponsoren - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, badenova, Energiedienst und der Kartbahn Rheinfelden - konnten auch dieses Mal wieder gut gefüllte Tische mit Sachpreisen präsentiert werden.
Jugend-Grand-Prix U16
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haag Gregor | 1890 | SC Brombach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.0 |
| 2. | Jakobsche Thomas | 1799 | SC Brombach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.0 |
| 3. | Jehnichen Kai | 1679 | SC Steißlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 17.0 |
| 4. | Pommerehne Michael | 1738 | SC Brombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 |
| 5. | Sterzik Rafael | 1434 | SC Laufenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 16.0 |
| 6. | Ciolek Florian | 1579 | SK Singen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 16.5 |
| 7. | Oelschlegel Tobias | SC Laufenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 14.5 | |
| 8. | Bahner Jochen | 1313 | SC Laufenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 14.5 |
| 9. | Kellner Lukas | 1298 | SC Brombach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 13.5 |
| 10. | Peraza Rios Julien | 925 | SK Freiburg-West | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 11.5 |
| 11. | Lindenmann Marcel | 1164 | SC Brombach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 11.5 |
| 12. | Spale Daniel | 763 | SF Furtwangen-Vöhrenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
| 13. | Kläui Marvin | SC Laufenburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 4.0 |
Jugend-Grand-Prix U14
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruttel Philipp | 1648 | SC Steißlingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.5 |
| 2. | Kellner Jonas | 1190 | SC Brombach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.0 |
| 3. | Schopferer Markus | SC Heitersheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.5 | |
| 4. | Hansen Oliver | 1205 | SK Freiburg-West | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
| 5. | Homburger Hannes | 799 | SC Steißlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 15.0 |
| 6. | Racke Christian | SC Steißlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 16.0 | |
| 7. | Reinhart Johannes | SC Brombach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 13.0 | |
| 8. | Hadorn Alexander | SG Waldshut-Tiengen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 12.0 | |
| 9. | Grothe Stefan | 769 | SK Freiburg-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 13.0 |
| 10. | Mesot Nicolas | SC Laufenburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 11.5 | |
| 11. | Kesenheimer Daniel | SG Waldshut-Tiengen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | |
| 12. | Rudzki Alexander | SF Furtwangen-Vöhrenbach | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 5.5 | |
| 13. | Sterzik Lukas | SC Laufenburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 5.0 | |
| 14. | Strauß Pirmin | Hebelgymnasium Lörrach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 6.0 |
Jugend-Grand-Prix U12
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Di Giovanni Marc | SG Riehen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.5 | 39.5 | |
| 2. | Opitz Julian | 1045 | SC Endingen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | 39.5 |
| 3. | Engesser Jonas | 1132 | SK Engen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 31.0 |
| 4. | Koleschnik Jana | 958 | SC Brombach | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 26.0 |
| 5. | Groß Dennis | 1338 | SC Heitersheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 26.5 |
| 6. | Ciolek Andreas | SK Singen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 28.0 | |
| 7. | Hitzfeld Patrick | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 27.0 | |
| 8. | Moser Simon | SK Engen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 27.0 | |
| 9. | Weh Christopher | SK Engen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 23.0 | |
| 10. | Gassilloud Andreas | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 22.0 | |
| 11. | Jehnichen Jan | SC Steißlingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 23.0 | |
| 12. | Schäfer Miriam | 793 | SC Emmendingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50.0 | 28.5 |
| 13. | Bahner Daniel | 899 | SC Laufenburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 27.5 |
| 14. | Gröteke Marius | SC Dreiländereck | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 21.0 | |
| 15. | King Maximilian | SK Engen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 | 19.0 | |
| 16. | Winzer Yannik | SC Brombach | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 23.5 | |
| 17. | Matosevic Denis | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 18.0 | |
| 18. | Rudzki Christian | SF Furtwangen-Vöhrenbach | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 15.5 | |
| 19. | Timm Jerome | Wiesentalschule Maulburg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 14.5 | |
| 20. | Erdogan Nursena | Wiesentalschule Maulburg | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.5 | 8.0 | |
| 21. | Mix Fabienné | Wiesentalschule Maulburg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 34.5 | 7.0 |
Jugend-Grand-Prix U10
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boes Julian | 1024 | SC Heitersheim | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 46.0 | 40.5 |
| 2. | Fesenmeier Lukas | 976 | SK Endingen | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 48.0 | 40.0 |
| 3. | Bohny Henry | 891 | SK Endingen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 34.0 |
| 4. | Galli Elias | SK Endingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 29.0 | |
| 5. | Röse Mats | Hebel-Gymnasium Lörrach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 26.5 | |
| 6. | Di Giovanni Andrasch | SG Riehen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 53.0 | 28.5 | |
| 7. | Hund Sarah | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 29.5 | |
| 8. | Schuster Vincent | SK Endingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 28.5 | |
| 9. | Weber Heiko | SK Engen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 31.0 | |
| 10. | Chudzinski Jonas | SK Freiburg-West | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 25.0 | |
| 11. | Lehr Tim | SC Brombach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.5 | |
| 12. | Burgert Daniel | SC Brombach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 20.5 | |
| 13. | Spanke Tobias | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 24.0 | |
| 14. | Steinebrunner Jan | SK Todtnau-Schönau | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 22.5 | |
| 15. | Bergmann Theo | Staudinger Gesamtschule Freiburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 20.5 | |
| 16. | Braendle Joe | SK Endingen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 19.5 | |
| 17. | Gassilloud Lucas | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 19.0 | |
| 18. | Friedel Aaron | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 17.0 | |
| 19. | Albiez Florian | SC Brombach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 14.0 | |
| 20. | Marte-Völter Marvin | SC Brombach | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 16.5 | |
| 21. | Aichele Ruben | SC Horben | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 13.5 | |
| 22. | Aichele Raphael | SC Horben | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 45.0 | 23.0 | |
| 23. | Billich Manuel | SC Brombach | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 15.0 | |
| 24. | Meier Stefan | SK Endingen | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 33.0 | 18.0 | |
| 25. | Koleschnik Franziska | SC Brombach | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 | 7.0 |
Jugend-Grand-Prix U8
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bleyer Kalle | SK Endingen | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 43.0 | |
| 2. | Rüsch Raimund | SC Brombach | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 49.5 | 37.0 | |
| 3. | Fesenmeier Karl | 784 | SK Endingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 29.0 |
| 4. | Schäfer Max | SC Emmendingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 28.0 | |
| 5. | Stepanovic Jeremias | SK Endingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 26.0 | |
| 6. | Albiez Tobias | SC Brombach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 25.0 | |
| 7. | Weisenhorn Hagen | SK Endingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 28.0 | |
| 8. | Zähringer Tim | SF Furtwangen-Vöhrenbach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 23.0 | |
| 9. | Engesser Finn | SK Engen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 22.0 | |
| 10. | Wuzynski Vanessa | SK Freiburg-West | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | |
| 11. | Schillinger Julius | SK Endingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 26.0 | |
| 12. | Lohrmann Tabea | SK Endingen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 23.5 | |
| 13. | Franke Rosa | Schlossbergschule Haagen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 19.0 | |
| 14. | Aichele Constantin | SC Horben | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 18.0 | |
| 15. | Strohmeyer Johannes | Kindergarten Wunderfitz Hauingen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 11.0 | |
| 16. | Schlageter Sinan | Schlossbergschule Haagen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 14.0 | |
| 17. | Albiez Adina | Buttenberg-Schule Inzlingen | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 32.0 | 4.5 | |
| 18. | Strohmeyer Sonia Sofia | Astrid-Lindgren-Schule Hauingen | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 34.5 | 4.0 |





