Jugend-Grand-Prix der Bezirke Bodensee-Schwarzwald-Hochrhein am 23.06.2007
Schachclub Brombach
Zu den Photos
Rangliste U14+U16,
Platzierungen der Klassen U8, U10, U12, U14, U16
Jugend-Grand-Prix am 23.06.2007 U8 - U12
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruttel Philipp | Schachclub Steißlingen | 7 | 2 | 0 | 12 | 8.0 | 50.5 | 43.0 |
| 2. | Spiegelberg Silvia | Freiburger Schachfreunde 1887 | 7 | 1 | 1 | 12w | 7.5 | 56.0 | 37.5 |
| 3. | Ruff Maximilian | Schachclub Brandeckturm Ohlsb | 6 | 1 | 2 | 10 | 6.5 | 53.5 | 37.5 |
| 4. | Groß Dennis | Schachclub Heitersheim | 6 | 1 | 2 | 10 | 6.5 | 52.5 | 35.5 |
| 5. | Hansen Oliver | Schachklub Freiburg-Wiehre 20 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6.5 | 50.5 | 33.0 |
| 6. | Lais Phillip | Schachclub Horben | 6 | 1 | 2 | 10 | 6.5 | 47.0 | 31.5 |
| 7. | Engesser Jonas | Schachclub Engen | 6 | 1 | 2 | 10 | 6.5 | 46.0 | 31.5 |
| 8. | Bahner Daniel | Schachclub Laufenburg | 6 | 0 | 3 | 12 | 6.0 | 48.5 | 33.0 |
| 9. | Schäfer Miriam | Schachclub Emmendingen | 6 | 0 | 3 | 10w | 6.0 | 44.0 | 30.0 |
| 10. | Jehnichen Jan | Schachclub Engen | 6 | 0 | 3 | 12 | 6.0 | 42.0 | 26.0 |
| 11. | Bühler Henri | Hebelgymnasium Lörrach | 5 | 1 | 3 | 12 | 5.5 | 51.0 | 30.0 |
| 12. | Mädler Alexander | Schachclub Emmendingen | 5 | 1 | 3 | 12 | 5.5 | 50.5 | 28.5 |
| 13. | Dehgan Aryan | Schachclub Emmendingen | 5 | 1 | 3 | 12 | 5.5 | 49.0 | 32.5 |
| 14. | Kellner Jonas | Schachclub Brombach | 5 | 1 | 3 | 12 | 5.5 | 47.0 | 30.5 |
| 15. | Felber Jonathan | Hebelgymnasium | 5 | 1 | 3 | 12 | 5.5 | 47.0 | 27.5 |
| 16. | Müller Sven | Schachclub Engen | 5 | 1 | 3 | 12 | 5.5 | 44.0 | 27.0 |
| 17. | Schäfer Max | Schachclub Emmendingen | 5 | 1 | 3 | 8 | 5.5 | 40.0 | 25.5 |
| 18. | Albrecht Lukas | Schachclub Steißlingen | 4 | 2 | 3 | 12 | 5.0 | 51.5 | 32.0 |
| 19. | Weber Heiko | Schachclub Engen | 5 | 0 | 4 | 10 | 5.0 | 46.5 | 27.0 |
| 20. | Grothe Stefan | Schachclub Freiburg West 1967 | 5 | 0 | 4 | 12 | 5.0 | 45.5 | 24.0 |
| 21. | Weh Christopher | Schachclub Engen | 5 | 0 | 4 | 10 | 5.0 | 42.0 | 27.0 |
| 22. | Koleschnik Jana | Schachclub Brombach | 4 | 2 | 3 | 12w | 5.0 | 39.0 | 21.5 |
| 23. | Sterzik Lukas | Schachclub Laufenburg | 4 | 2 | 3 | 12 | 5.0 | 38.5 | 25.5 |
| 24. | King Maximilian | Schachclub Engen | 4 | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 37.0 | 23.0 |
| 25. | Sänger Neves | Hebelgymnasium Lörrach | 5 | 0 | 4 | 12 | 5.0 | 37.0 | 21.0 |
| 26. | Heumann Jan | Schachclub Engen | 4 | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 36.5 | 24.5 |
| 27. | Chudzinski Jonas | Schachklub Freiburg West 1967 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5.0 | 36.0 | 19.0 |
| 28. | Heimbach Sebastian | Schachclub Horben | 4 | 1 | 4 | 10 | 4.5 | 43.0 | 19.5 |
| 29. | Burger Simon | Schachfreunde Gottmadingen | 4 | 1 | 4 | 12 | 4.5 | 39.5 | 23.0 |
| 30. | Lemus Daniel | Theodor-Heuss-Realschule Lörr | 4 | 1 | 4 | 12 | 4.5 | 37.0 | 19.0 |
| 31. | Kriegelstein Jan | Schachfreunde Gottmadingen | 4 | 0 | 5 | 10 | 4.0 | 48.0 | 24.0 |
| 32. | Burger Jakob | Schachfreunde Gottmadingen | 4 | 0 | 5 | 12 | 4.0 | 44.0 | 24.0 |
| 33. | Moser Simon | Schachclub Engen | 3 | 2 | 4 | 10 | 4.0 | 43.5 | 20.5 |
| 34. | Gassilloud Andreas | Schachclub Brombach | 3 | 2 | 4 | 12 | 4.0 | 41.0 | 26.0 |
| 35. | Sprenger Fabian | Schachclub Engen | 3 | 2 | 4 | 12 | 4.0 | 41.0 | 20.0 |
| 36. | Knoll David | Schachclub Steißlingen | 4 | 0 | 5 | 10 | 4.0 | 40.0 | 22.0 |
| 37. | Kavur Dominik | Schachclub Brombach | 4 | 0 | 5 | 12 | 4.0 | 36.5 | 13.0 |
| 38. | Kienzle Jonas | Schachclub Brandeckturm Ohlsb | 4 | 0 | 5 | 8 | 4.0 | 36.0 | 19.0 |
| 39. | Lehr Tim | Schachgesellschaft Riehen | 4 | 0 | 5 | 10 | 4.0 | 34.5 | 15.0 |
| 40. | Ciolek Andreas | Schachclub Singen | 3 | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 42.5 | 20.5 |
| 41. | Michelmann Oliver | Schachklub Singen | 3 | 1 | 5 | 8 | 3.5 | 40.0 | 19.0 |
| 42. | Knoll Deniz | Schachclub Steißlingen | 3 | 1 | 5 | 10 | 3.5 | 39.5 | 17.5 |
| 43. | Heimbach Tobias | Schachclub Horben | 3 | 1 | 5 | 8 | 3.5 | 35.5 | 18.0 |
| 44. | Brandl Richard | Buttenberg-Schule Inzlingen | 3 | 1 | 5 | 12 | 3.5 | 31.5 | 11.0 |
| 45. | Haag Elena | Schachclub Brombach | 3 | 1 | 5 | 12w | 3.5 | 28.0 | 12.0 |
| 46. | Röse Mats | Buttenberg-Schule Inzlingen | 2 | 2 | 5 | 10 | 3.0 | 45.0 | 20.5 |
| 47. | Winzer Yannik | Schachclub Brombach | 3 | 0 | 6 | 10 | 3.0 | 35.0 | 12.0 |
| 48. | Melzer Tizian | Schachclub Brombach | 2 | 2 | 5 | 12 | 3.0 | 32.5 | 17.0 |
| 49. | Rastel Julian | Schachclub Brombach | 3 | 0 | 6 | 8 | 3.0 | 31.0 | 15.0 |
| 50. | Hechenberger Jan | Schachfreunde Gottmadingen | 3 | 0 | 6 | 8 | 3.0 | 30.5 | 12.0 |
| 51. | Bayer Alina | Schachfreunde Gottmadingen | 3 | 0 | 6 | 10w | 3.0 | 28.0 | 9.0 |
| 52. | Friedel Aaron | Schachclub Brombach | 2 | 1 | 6 | 10 | 2.5 | 31.5 | 17.0 |
| 53. | Maier Julius | Schachclub Brombach | 2 | 1 | 6 | 8 | 2.5 | 26.5 | 9.5 |
| 54. | Albiez Tobias | Kindergarten St. Elisabeth | 1 | 1 | 7 | 8 | 1.5 | 28.5 | 7.5 |
| 55. | Clausen Malte | Buttenberg-Schule Inzlingen | 1 | 1 | 7 | 12 | 1.5 | 23.0 | 8.5 |
| 56. | Reese Jade | Schachclub Brombach | 0 | 2 | 7 | 12w | 1.0 | 27.0 | 4.5 |
Schachclub Brombach
Zu:
Photos
Platzierungen
Ranglisten U8-U12
Jugend-Grand-Prix am 23.06.2007 U14 + U16
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Land | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jehnichen Kai | Schachclub Steißlingen | 5 | 2 | 0 | 14 | 6.0 | 30.5 | 25.5 |
| 2. | Haag Gregor | Schachclub Brombach | 4 | 3 | 0 | 14 | 5.5 | 29.0 | 23.5 |
| 3. | Jakobsche Thomas | Schachclub Brombach | 4 | 2 | 1 | 16 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
| 4. | Kellner Lukas | Schachclub Brombach | 3 | 3 | 1 | 14 | 4.5 | 31.0 | 21.5 |
| 5. | Bahner Jochen | Schachclub Laufenburg | 4 | 1 | 2 | 14 | 4.5 | 29.0 | 16.5 |
| 6. | Ciolek Florian | Schachklub Singen | 4 | 1 | 2 | 16 | 4.5 | 24.0 | 17.0 |
| 7. | Oelschlegel Tobias | Schach-AG Bad Säckingen | 4 | 0 | 3 | 16 | 4.0 | 30.5 | 20.0 |
| 8. | Brotzmann Alexander | Schachclub Emmendingen | 4 | 0 | 3 | 16 | 4.0 | 27.0 | 16.0 |
| 9. | Bladt Johannes | Schachklub Singen | 4 | 0 | 3 | 16 | 4.0 | 24.5 | 13.0 |
| 10. | Peraza Julien | Schachklub Freiburg West 1967 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3.5 | 26.5 | 16.5 |
| 11. | Lindenmann Marcel | Schachclub Brombach | 3 | 1 | 3 | 14 | 3.5 | 26.0 | 13.0 |
| 12. | Sterzik Rafael | Schachclub Laufenburg | 3 | 1 | 3 | 16 | 3.5 | 22.5 | 11.0 |
| 13. | Grimmeisen Thomas | Schachclub Brombach | 3 | 1 | 3 | 14 | 3.5 | 22.0 | 12.5 |
| 14. | Böhler Johannes | Schachclub Laufenburg | 3 | 1 | 3 | 16 | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
| 15. | Eitner Marc | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 3 | 0 | 4 | 16 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
| 16. | Mesot Nicolas | Schachclub Laufenburg | 2 | 1 | 4 | 14 | 2.5 | 19.5 | 10.5 |
| 17. | Beutenmüller Dean | Schachklub Freiburg West 1967 | 2 | 0 | 5 | 14 | 2.0 | 21.5 | 7.0 |
| 18. | Vierke Stefan | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 2 | 0 | 5 | 16 | 2.0 | 19.0 | 7.0 |
| 19. | Schinzig Danny | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 1 | 0 | 6 | 14 | 1.0 | 17.0 | 4.0 |
| 20. | Ziegler Ricardo | Schachklub Freiburg West 1967 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
Bodensee – Schwarz - Hochrhein
Jugend-Grand-Prix am 23. Juni 2007
Schlussstände
Zu:
Photos
Ranglisten U14+U16
Ranglisten U8-U12
Altersklasse U8 (1999 und jünger)
Name | Verein | Platz |
Max Schäfer | Schachclub Emmendingen | 1 |
Jonas Chudzinsky | Schachklub Freiburg West 1967 | 2 |
Jonas Kienzle | Schachclub Brandeckturm Ohlsbach | 3 |
Oliver Michelmann | Schachklub Singen | 4 |
Tobias Heimbach | Schachclub Horben | 5 |
Julian Rastel | Schachclub Brombach | 6 |
Jan Hechenberger | Schachfreunde Gottmadingen | 7 |
Julius Maier | Schachclub Brombach | 8 |
Tobias Albiez | Kindergarten St. Elisabeth Inzlingen | 9 |
Altersklasse U10 (1997/98)
Name | Verein | Platz |
Maximilian Ruff | Schachclub Brandeckturm Ohlsbach | 1 |
Dennis Groß | Schachclub Heitersheim | 2 |
Phillip Lais | Schachclub Horben | 3 |
Jonas Engesser | Schachclub Engen | 4 |
Miriam Schäfer | Schachclub Emmendingen | 5 |
Heiko Weber | Schachclub Engen | 6 |
Christopher Weh | Schachclub Engen | 7 |
Maximilian King | Schachclub Engen | 8 |
Jan Heumann | Schachclub Engen | 9 |
Sebastian Heimbach | Schachclub Horben | 10 |
Jan Kriegelstein | Schachfreunde Gottmadingen | 11 |
Simon Moser | Schachclub Engen | 12 |
David Knoll | Schachclub Steißlingen | 13 |
Tim Lehr | Schachgesellschaft Riehen | 14 |
Andreas Ciolek | Schachklub Singen | 15 |
Deniz Knoll | Schachclub Steißlingen | 16 |
Mats Röse | Buttenberg-Schule Inzlingen | 17 |
Yannik Winzer | Schachclub Brombach | 18 |
Alina Bayer | Schachfreunde Gottmadingen | 19 |
Aaron Friedel | Schachclub Brombach | 20 |
Altersklasse U12 (1995/96)
Name | Verein | Platz |
Philipp Bruttel | Schachclub Steißlingen | 1 |
Silvia Spiegelberg | Freiburger Schachfreunde 1887 | 2 |
Oliver Hansen | Schachklub Freiburg-Wiehre 2000 | 3 |
Daniel Bahner | Schachclub Laufenburg | 4 |
Jan Jehnichen | Schachclub Engen | 5 |
Henri Bühler | Hebelgymnasium Lörrach | 6 |
Alexander Mädler | Schachclub Emmendingen | 7 |
Aryan Dehgan | Schachclub Emmendingen | 8 |
Jonas Kellner | Schachclub Brombach | 9 |
Jonathan Felber | Hebelgymnasium Lörrach | 10 |
Sven Müller | Schachclub Engen | 11 |
Lukas Albrecht | Schachclub Steißlingen | 12 |
Stefan Grothe | Schachklub Freiburg West 1967 | 13 |
Jana Koleschnik | Schachclub Brombach | 14 |
Lukas Sterzik | Schachclub Laufenburg | 15 |
Neves Sänger | Hebelgymnasium Lörrach | 16 |
Simon Burger | Schachclub Gottmadingen | 17 |
Daniel Lemus | Theodor-Heuss-Realschule Lörrach | 18 |
Jakob Burger | Schachfreunde Gottmadingen | 19 |
Andreas Gassilloud | Schachclub Brombach | 20 |
Fabian Sprenger | Schachclub Engen | 21 |
Dominik Kavur | Schachclub Brombach | 22 |
Richard Brandl | Buttenberg-Schule Inzlingen | 23 |
Elena Haag | Schachclub Brombach | 24 |
Tizian Melzer | Schachclub Brombach | 25 |
Malte Clausen | Buttenberg-Schule Inzlingen | 26 |
Jade Reese | Schachclub Brombach | 27 |
Altersklasse U14 (1993/94)
Name | Verein | Platz |
Kai Jehnichen | Schachclub Steißlingen | 1 |
Gregor Haag | Schachclub Brombach | 2 |
Lukas Kellner | Schachclub Brombach | 3 |
Jochen Bahner | Schachclub Laufenburg | 4 |
Marcel Lindenmann | Schachclub Brombach | 5 |
Thomas Grimmeisen | Schachclub Brombach | 6 |
Nicolas Mesot | Schachclub Laufenburg | 7 |
Dean Beutenmüller | Schachklub Freiburg West 1967 | 8 |
Danny Schinzig | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 9 |
Ricardo Ziegler | Schachklub Freiburg West 1967 | 10 |
Altersklasse U16 (1991/92)
Name | Verein | Platz |
Thomas Jakobsche | Schachclub Brombach | 1 |
Florian Ciolek | Schachklub Singen | 2 |
Tobias Oelschlegel | Schach-AG Bad Säckingen | 3 |
Alexander Brotzmann | Schachclub Emmendingen | 4 |
Johannes Bladt | Schachklub Singen | 5 |
Julien Peraza | Schachklub Freiburg West 1967 | 6 |
Rafael Sterzik | Schachclub Laufenburg | 7 |
Johannes Böhler | Schachclub Laufenburg | 8 |
Marc Eitner | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 9 |
Stefan Vierke | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 10 |



















