Jugend-Grand-Prix der Bezirke Bodensee-Schwarzwald-Hochrhein am 07.10.2006
Jugend-Grand-Prix der Schachbezirke Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein am 07.10.2006 in Brombach
Brombacher Schachjugend war erfolgreich
Am 7. Oktober wurde beim Schachclub Brombach die 3. Runde des Bodensee - Schwarzwald - Hochrhein - Jugend - Grand Prix durchgeführt. Insgesamt 59 Kinder und Jugendliche sowie ihre Betreuer konnten in der Alten Gewerbeschule in Brombach begrüßt werden. Die Vereinsräume boten ideale Spielbedingungen und aufgrund eines reibungslosen Turnierverlaufs konnte bereits nach 6 Stunden und 7 Runden die Siegerehrung durchgeführt werden. Die jeweils drei Erstplatzierten der insgesamt 7 Altersklassen erhielten einen schönen Pokal. Allen Kindern und Jugendlichen wurde die Teilnahme mit einer Urkunde und einer guten Tafel schweizer Schoki versüßt. Insbesondere die drei Letztplatzierten freuten sich über zusätzliche Schoki mit der ihr Durchhaltewillen belohnt wurde. Den Gesamtsieg konnte Patrick Säring (U18) von der SGEM Waldshut-Tiengen mit 6,5 Punkten erringen. Zweiter wurde der punktgleiche Christian Schubert (U20) vom SC Brombach. Einen halben Punkt weniger hatte der Drittplatzierte Kai Jehnichen (U14) vom SK Engen. Die Plätze 4 bis 6 belegten drei weitere Brombacher Nachwuchsspieler. Dies waren Gregor Haag (U14), Lukas Salfelder (U20) und Thomas Jakobsche (U14). Dieses Jugendturnier war eine gelungene Werbung für den Schachsport und so steht bereits jetzt fest, dass im nächsten Jahr eine Neuauflage stattfinden soll.
Schlusstabelle
Rang | Teilnehmer | Verein | U | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
1. | Säring Patrick | SGEM Waldshut-Tiengen | 18 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.5 | 27.0 |
2. | Schubert Christian | SC Brombach | 20 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 27.0 |
3. | Jehnichen Kai | SK Engen | 14 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 24.0 |
4. | Haag Gregor | SC Brombach | 14 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 24.0 |
5. | Salfelder Lukas | SC Brombach | 20 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 21.0 |
6. | Jakobsche Thomas | SC Brombach | 14 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.0 | 23.0 |
7. | Bruttel Philipp | SC Steißlingen | 12 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.0 |
8. | Sbierski Jan | Freiburger SF von 1887 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 24.0 |
9. | Gross Lukas | SC Freiburg West 1967 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 22.0 |
10. | Brandl Silas | SGEM Waldshut-Tiengen | 16 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.0 |
11. | Heimers Philipp | SK Villingen | 14 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.0 |
12. | Bahner Daniel | SC Laufenburg | 10 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 15.0 |
13. | Jäger Marius | SC e1 Königsfeld | 14 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.5 |
13. | Röger Elias | SGEM Waldshut-Tiengen | 14 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.5 |
15. | Oelschlegel Tobias | Schach-AG Bad Säckingen | 12 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 17.5 |
16. | Schnurr Daniel | SF S-W Merzhausen | 10 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 17.0 |
17. | Grimmeisen Thomas | SC Brombach | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 20.0 |
18. | Baur Sebastian | SK Villingen | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 22.0 |
19. | Bahner Jochen | SC Laufenburg | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
20. | Ney Simon | SC Schopfheim | 16 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
21. | Peraza Julien | SC Freiburg West 1967 | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
21. | Sterzik Lukas | SC Laufenburg | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
23. | Schätzle Patrick | SC e1 Königsfeld | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
24. | Engesser Jonas | SK Engen | 10 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.0 |
25. | Weber Heiko | SK Engen | 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
26. | Heinke Manuel | SC e1 Königsfeld | 16 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 12.0 |
27. | Dold Dominic | SC Brombach | 18 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 15.0 |
28. | Ebner Martin | SGEM Waldshut-Tiengen | 16 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 15.5 |
29. | Zimmermann Lara | SK Endingen | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 |
30. | Rothböck Luka | Gymnasium Breisach | 12 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 13.5 |
31. | Jehnichen Jan | SK Engen | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 15.0 |
32. | Grothe Stefan | SC Freiburg West 1967 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 12.5 |
33. | Weh Christopher | SK Engen | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 10.0 |
34. | Schneider Immanuel | SF S-W Merzhausen | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 14.0 |
35. | Sterzik Rafael | SC Laufenburg | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 16.0 |
36. | Homburger Hannes | SC Steißlingen | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 14.0 |
37. | Beck Julian | Gymnasium Breisach | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 |
38. | Müller Sven | SK Engen | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
39. | Schulze Dennis | Gymnasium Breisach | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 |
40. | Dinkeldein Felix | SC Steißlingen | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
41. | Schreyer Jacob | SC Schopfheim | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.0 |
42. | Niethammer Johannes | Schach-AG Ihringen | 8 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
43. | Fleig Matthias | SC e1 Königsfeld | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 7.0 |
44. | Beutenmüller Dean | SC Freiburg West 1967 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 11.5 |
45. | Moser Simon | SK Engen | 10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 10.0 |
46. | Ney Fabian | SC Schopfheim | 12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 11.5 |
47. | Reuter Marcel | SC e1 Königsfeld | 12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.0 |
48. | Winzer Yannik | SC Brombach | 10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 8.0 |
49. | Burgert Nico | SC Freiburg West 1967 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 6.0 |
50. | Sprenger Fabian | SK Engen | 12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 7.0 |
51. | Nau Dennis | SC Freiburg West 1967 | 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 11.0 |
52. | Dinkeldein Moritz | SC Steißlingen | 12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 9.0 |
53. | Melzer Tizian | SC Brombach | 10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 11.0 |
54. | Koleschnik Jana | SC Brombach | 10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 8.0 |
55. | Ziegler Ricardo | SC Freiburg West 1967 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.0 |
56. | Wieg Lukas | SC Brombach | 10 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 6.5 |
57. | Gerigk Johannes | SC Laufenburg | 12 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 6.5 |
58. | Friedel Aaron | SC Brombach | 8 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 5.0 |
59. | Koleschnik Franziska | SC Brombach | 8 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 3.0 |











