Auflistung der Vereins-, Blitz- und Schnellschachmeister
Ehrentafel
| Jahr | Vereinsmeister | Blitzmeister | Schnellschachmeister |
|---|---|---|---|
| 2011 | Gregor Haag | ||
| 2010 | Selami Spahiu | Klaus Wielsch | |
| 2009 | Thomas Jakobsche | Hans Walliser | |
| 2008 | René Deubelbeiss | Oliver Wiech | Klaus Wielsch |
| 2007 | Matthias Rüfenacht | Oliver Wiech | Oliver Wiech |
| 2006 | Oliver Wiech | Jürgen Thier | Oliver Wiech |
| 2005 | Dariusz Jakobsche | Oliver Wiech | Oliver Wiech |
| 2004 | Matthias Balg | Oliver Wiech | |
| 2003 | Markus Haag | Oliver Wiech | |
| 2002 | Markus Haag | Heinz Wirz | |
| 2001 | Markus Haag | Matthias Balg | |
| 2000 | Markus Haag | Matthias Balg | |
| 1999 | Roland Clavel | Frank Schambach | |
| 1998 | Frank Schambach | Roland Clavel | |
| 1997 | Frank Schambach | Frank Schambach | |
| 1996 | Frank Schambach | ||
| 1995 | |||
| 1994 | Dariusz Jakobsche | Frank Schambach | |
| 1993 | Dariusz Jakobsche | Edgar Kölmel | |
| 1992 | Dr. Manfred Lang | Frank Schambach | |
| 1991 | Dr. Manfred Lang | Dariusz Jakobsche | |
| 1990 | Frank Schambach | Dariusz Jakobsche | |
| 1989 | Dr. Manfred Lang | Frank Schambach | |
| 1988 | Frank Schambach | ||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | |||
| 1980 | |||
| 1979 |




