Blitzmeisterschaft 2007
Endstand nach 9 Blitzturnieren
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt ges | Platz | SR | |
| 1 | Wiech, Oliver | 20 | 20 | 14 | 16 | 20 | 20 | 18 | - | 18 | 132 | 1 | 1 |
| 2 | Wielsch, Klaus | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | - | 14 | - | 20 | 120 | 2 | |
| 3 | Walliser, Hans | 10 | 10 | 16 | 10 | - | 14 | 16 | 20 | 10 | 96 | 3 | 1 |
| 4 | Haag, Markus | 16 | 9 | 12 | - | - | 12 | 10 | 18 | 12 | 89 | 4 | |
| 5 | Thier, Jürgen | 12 | 14 | 20 | - | 18 | 18 | - | - | - | 82 | 5 | |
| 6 | Balg, Mathias | 9 | 18 | 10 | 20 | - | - | 20 | - | - | 77 | 6 | |
| 7 | Haag, Gregor | - | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | - | 16 | 8 | 65 | 7 | |
| 8 | Pfau, Michael | 14 | 12 | - | - | 14 | 16 | - | - | - | 56 | 8 | |
| 9 | Bonitz, Ronny | 7 | 5 | 5 | - | 7 | - | 8 | 14 | 5 | 51 | 9 | |
| 10 | Jakobsche, Thomas | - | 7 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | 9 | 44 | 10 | |
| 11 | Frey, Gento | - | 8 | 7 | 12 | - | - | - | - | 14 | 41 | 11 | |
| 12 | Pommerehne | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 19 | 12 | |
| 13 | Kellner, Ingo | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | 18 | 13 | |
| 14 | Schubert, Christian | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | |
| 15 | Schwierskott, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 15 | |
| 16 | Winter, Erwin | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | |
| 17 | Nusshart, Dieter | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 17 | |
| 18 | Clavel, Roland | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 17 | |
| 19 | Kellner, Lukas | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 17 | |
| 20 | Knaus, Michael | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 20 | |
| 21 | Salfelder, Lukas | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 21 | |
| 22 | Schwald, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 22 | |




