Info-Flyer
Aktuelles
Der Schachclub Brombach wünscht allen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2012
Wichtige Termine der nächsten Monate
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| 20.01.12 | kein Jugendtraining und Spielabend wegen Wasserschloss-OPEN-Inzlingen |
| 20.01. - 22.01.12 | 3. Int. Wasserschloss-OPEN-Inzlingen |
| 29.01.12 | 5. Verbandsrunde der Saison 2011/12 - siehe Spielplan |
| 03.02.12 | Jugendtraining mit IM Bela Toth |
| 04.02.12 | 4. Jugend-Grand-Prix 2011 in Villingen-Schwenningen |
| 12.02.12 | 6. Verbandsrunde der Saison 2011/12 - siehe Spielplan |
| 17.02.12 ab 20:00 | Fasnachtsblitzturnier |
| 04.03.12 | 7. Verbandsrunde der Saison 2011/12 - siehe Spielplan |
| 10.03.12 | 5. Offene Lörracher Stadtjugendmeisterschaft im Alten Wasserwerk |
| 25.03.12 | 8. Verbandsrunde der Saison 2011/12 - siehe Spielplan |
| 30.03.12 ab 20:00 | Osterblitzturnier |
| 13.04. - 15.04.12 | 9. Hotel Meielisalp-OPEN und 2. Hotel Meielisalp-Jugend-OPEN |
| 29.04.12 | 9. Verbandsrunde der Saison 2011/12 - siehe Spielplan |
| 01.06.12 ab 20:00 | Pfingstblitzturnier |
| 15.06.12 | Mitgliederversammlung in der Alten Gewerbeschule |
| 29.06. - 01.07.12 | Schachcamp auf der Meielisalp |
| 07.09.12 ab 20:00 | Sommerblitzturnier |
| 08. 09. - 09.09.12 | 1. Int. Bodensee-Vereinsjugendmannschaftsmeisterschaften |
Der Spielplan der Brombacher Mannschaften befindet sich auf dieser Seite ganz unten!
Ergebnisse von Brombach 1 und 2 (Verbandsliga Süd): bsv-ergebnisdienst.de
Ergebnisse von Brombach 3 (Landesliga (Freiburg/Hochrhein): bsv-ergebnisdienst.de
Ergebnisse von Brombach 4 (Bezirksklasse Hochrhein): bsv-ergebnisdienst.de
Ergebnisse von Brombach 5 (Kreisklasse Hochrhein): bsv-ergebnisdienst.de
Hauptsponsor des SC Brombach ist die

Toller Jahresstart für die Brombacher Schachjugend
Immer in der ersten Januarwoche veranstaltet die Badische Schachjugend ihre Einzelmeisterschaften in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach. In der Königsklasse, der U20, konnte sich Gregor Haag als nominell stärkster Spieler berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen, während Laurids Stockert als 15. der Startrangliste in der U16 nur Außenseiterchancen eingeräumt wurden. Am Ende der Woche und sieben gespielten Partien konnten sich die beiden Brombacher Spieler über einen 1. und einen 5 Platz freuen. Gregor Haag wurde seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit sechs Siegen und einem Remis den Badischen U20-Titel. Laurids Stockert trotzte in der ersten Runde dem zweitstärksten Spieler seiner Altersklasse ein Remis ab und legte damit den Grundstein für seine tolle Platzierung. Mit drei Siegen und vier Remis belegte er nur einen halben Punkt hinter dem Turniersieger einen hervorragenden 5. Platz.
06.01.2012
Herzlichen Glückwunsch zur Badischen U20-Meisterschaft an Gregor Haag
Der SC Brombach e.V.
Weihnachtsblitzturnier 2011
Es wurden 2 Durchgänge mit jeweils 9 Runden gespielt. Der erste Durchgang wurde im 5-Minuten-Blitz und der zweite Duchgang im 3-Minuten + 2-Sekunden pro Zug gespielt.
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwierskott, Marc | ** | 11 | 10 | 00 | 11 | 1½ | 01 | 11 | 10 | 11 | 12.5 | 103.75 |
| 2. | Wielsch, Klaus | 00 | ** | 10 | 11 | ½0 | ½1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12.0 | 93.25 |
| 3. | Weidt, Frank | 01 | 01 | ** | 11 | 01 | ½0 | 11 | 11 | 01 | 01 | 11.5 | 100.25 |
| 4. | Bult, Lorenz | 11 | 00 | 00 | ** | 11 | 1½ | 0½ | 11 | 11 | ½½ | 11.0 | 90.75 |
| 5. | Spahiu, Selami | 00 | ½1 | 10 | 00 | ** | ½0 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10.0 | 75.75 |
| 6. | Haag, Gregor | 0½ | ½0 | ½1 | 0½ | ½1 | ** | 0½ | ½1 | 00 | 11 | 8.5 | 72.50 |
| 7. | Balg, Matthias | 10 | 00 | 00 | 1½ | 00 | 1½ | ** | 01 | 11 | 10 | 8.0 | 63.75 |
| 8. | Prits, Eduard | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | ½0 | 10 | ** | 1½ | 11 | 7.0 | 50.50 |
| 9. | Haag, Markus | 01 | 00 | 10 | 00 | 00 | 11 | 00 | 0½ | ** | 10 | 5.5 | 48.50 |
| 10. | Walliser, Hans | 00 | 00 | 10 | ½½ | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 4.0 | 36.00 |
30.12.2011
Brombach 1 ist Herbstmeister
In der letzten Verbandsrunde vor der Weihnachtspause reiste Brombach 1 nach Horben. Mit einem überlegenen 7 : 1 Erfolg wurde die Tabellenführung in der Verbandsliga Süd weiter ausgebaut. Es siegten Bela Toth, Marc Schwierskott, Gregor und Markus Haag, Oliver Wiech und Klaus Wielsch. Die beiden restlichen halben Punkte kamen von Herbert Bräunlin und Ilona Toth. Brombach 2 war bei Iffezheim zu Gast und war trotz zahlreicher Ersatzspieler nominell die stärkere Mannschaft. Am Ende gab es aber eine deutliche 2,5 : 5,5 Niederlage. Lediglich Volker Stolle am Spitzenbrett konnte seine Partie gewinnen. Matthias Balg, Selami Spahiu und Wilfried Burkhardt remisierten. Brombach 2 belegt nun mannschafts- und brettpunktgleich mit Horben den 8. Tabellenplatz in der Verbandsliga Süd.
Brombachs Dritte versuchte in der Landesliga sein Glück bei Oberwinden 2, musste sich aber den klar stärkeren Elztälern mit 3 : 5 geschlagen geben. Eduards Prits und Rudolf Frey schafften einen vollen Punkt während Michael Pommerehne und Laurids Stockert ein Remis erkämpften. Brombach 3 überwintert nun auf Platz 9 der Landesliga Freiburg / Hochrhein.
11.12.2011
Ältere Berichte finden Sie im Archiv! 
Verbandsspiele der Brombacher Mannschaften in der Saison 2011/12
| 1. Runde - 09.10.2011 | |||||
| Brombach I | : | Brombach II | 8,0 | : | 0,0 |
| Brombach III | : | Sölden | 4,0 | : | 4,0 |
| Brombach IV | : | Schopfheim | 6,0 | : | 2,0 |
| Brombach V | : | Laufenburg II | + | : | - |
| Laufenburg II | : | Brombach V | - | : | + |
| 2. Runde - 06.11.2011 | |||||
| Offenburg | : | Brombach I | 1,5 | : | 6,5 |
| Freiburg Zähringen 1887 | : | Brombach II | 6,0 | : | 2,0 |
| Dreiländereck | : | Brombach III | 6,0 | : | 2,0 |
| Waldshut-Tiengen III | : | Brombach IV | 6,0 | : | 2,0 |
| 3. Runde - 27.11.2011 | Spiellokal: Sporthalle Brombach ! | ||||
| Brombach I | : | Iffezheim | 5,5 | : | 2,5 |
| Brombach II | : | Offenburg | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach III | : | Waldshut-Tiengen II | 1,5 | : | 6,5 |
| Brombach IV | : | Todtnau-Schönau | 3,0 | : | 5,0 |
| Brombach V | : | Todtnau-Schönau II | 0,0 | : | 4,0 |
| Todtnau-Schönau II | : | Brombach V | 4,0 | : | 0,0 |
| 4. Runde - 11.12.2011 | |||||
| Horben | : | Brombach I | 1,0 | : | 7,0 |
| Iffezheim | : | Brombach II | 5,5 | : | 2,5 |
| Oberwinden II | : | Brombach III | 5,0 | : | 3,0 |
| 5. Runde - 29.01.2012 | |||||
| Brombach I | : | Engen | : | ||
| Brombach II | : | Horben | : | ||
| Brombach III | : | Emmendingen | : | ||
| 6. Runde - 12.02.2012 | |||||
| Lahr | : | Brombach I | : | ||
| Engen | : | Brombach II | : | ||
| SW Merzhausen | : | Brombach III | : | ||
| Laufenburg | : | Brombach IV | : | ||
| Wutachtal II | : | Brombach V | : | ||
| Brombach V | : | Wutachtal II | : | ||
| 7. Runde - 04.03.2012 | |||||
| Brombach I | : | Baden-Baden IV | : | ||
| Brombach II | : | Lahr | : | ||
| Brombach III | : | Ebringen | : | ||
| Brombach V | : | Waldshut-Tiengen IV | : | ||
| Waldshut-Tiengen IV | : | Brombach V | : | ||
| 8. Runde - 25.03.2012 | |||||
| Gottmadingen | : | Brombach I | : | ||
| Baden-Baden IV | : | Brombach II | : | ||
| Brombach III | : | FR Zähringen 1887 III | : | ||
| Brombach IV | : | Rheinfelden (6er) | : | ||
| Dreiländereck III | : | Brombach V | : | ||
| Brombach V | : | Dreiländereck III | : | ||
| 9. Runde - 29.04.2012 | |||||
| Brombach I | : | Freiburg Zähringen 1887 | : | ||
| Brombach II | : | Gottmadingen | : | ||
| FR Zähringen 1887 II | : | Brombach III | : | ||
| Bad Säckingen (6er) | : | Brombach IV | : | ||









