9. Schnellschachturnier 2007
9. Schnellschachturnier
SC Brombach
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wielsch, Klaus 2050 4 1 0 4.5 14.5 12.50
2. Jakobsche, Thomas 1700 3 2 0 4.0 13.5 9.75
3. Schubert, Christian 1850 3 0 2 3.0 13.0 4.50
4. Haag, Gregor 1600 2 2 1 3.0 12.0 4.25
5. Haag, Markus 1900 2 1 2 2.5 11.5 2.50
6. Walliser, Hans 1900 2 0 3 2.0 12.5 1.00
7. Salfelder, Lukas 1600 1 0 4 1.0 11.5 0.00
8. Bonitz, Ronny 1400 0 0 5 0.0 11.5 0.00




