9. Blitzturnier 2007
Datum: 05.10.2007
Teilnehmer: 12
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. |
| 1 | Wiech,Oliver | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2. | 18 | |
| 2 | Wielsch, Klaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1. | 20 | |
| 3 | Schwierskott, Marc | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0 | 3. | 16 | |
| 4 | Frey, Gento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4. | 14 | |
| 5 | Walliser, Hans | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6. | 10 | |
| 6 | Jakobsche, Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7. | 9 | |
| 7 | Kellner, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0 | 10. | 6 | |
| 8 | Haag, Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8. | 8 | |
| 9 | Haag, Markus | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5. | 12 | |
| 10 | Schwald, Martin | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 12. | 4 | |
| 11 | Pommerehne, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 9. | 7 | |
| 12 | Bonitz, Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 11. | 5 |




