8. Schnellschachturnier 2007
8. Schnellschachturnier
SC Brombach
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wiech, Oliver 2100 7 0 0 7.0 26.0 26.00
2. Wielsch, Klaus 2050 5 1 1 5.5 24.0 14.75
3. Jakobsche, Thomas 1700 5 0 2 5.0 22.5 11.00
4. Walliser, Hans 1900 4 1 2 4.5 26.0 12.75
5. Haag, Markus 1902 3 1 3 3.5 27.0 8.25
6. Bonitz, Ronny 1393 3 0 4 3.0 26.0 4.00
7. Schambach, Frank 1920 3 1 4 2.5 25.0 4.25
8. Pommerehne,Michael 1420 2 0 5 2.0 23.5 2.00
9. Salfelder, Lukas 1536 1 1 5 1.5 23.0 2.75
10. Nieke, Wolle 1405 0 1 6 0.5 22.0 0.75




