8. Meielisalp-OPEN + 1. Jugend-OPEN vom 18. - 20.11.2011
Kleiner Turnierbericht
Für das Jugendturnier meldeten sich leider nicht genügend Teilnehmer, da der Schachverband Zürichsee zeitgleich ein großes Jugendturnier veranstaltete. Für das Erwachsenenturnier meldeten sich insgesamt 12 Teilnehmer, davon waren einige zum ersten Mal auf der Meielisalp. Leider bekam am zweiten Tag ein Teilnehmer so starke gesundheitliche Probleme, dass er ins Spital eingeliefert werden musste. So setzte dann auch der Ersatzspieler aus und wir hatten wieder eine gerade Teilnehmerzahl. In der vierten Runde trafen dann die beiden ungeschlagenen Spieler FM Rolf Ernst und Gérard Gorse aufeinander. Diese Begegnung endete Remis und so war vor der letzten Runde noch alles offen. Lutz Müller konnte seine Partie am Spitzenbrett gegen Gérard Gorse gewinnen und ging damit in Führung. FM Rolf Ernst stand gegen Alain Clerc schlechter, konnte die Partie aber Remis halten und sich dank der besseren Buchholzwertung den Turniersieg sichern.
Schlusstabelle des 8. Meielisalp-OPEN
| Rang | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | + | = | - | BH | SB | |
| 1 | FM | Ernst Rolf | 2044 | GER | Riehen | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 13,00 |
| 2 | Müller Lutz | 1934 | GER | Mainz 1928 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8,00 | |
| 3 | Gorse Gérard | 2014 | FRA | Freiburg-Zähringen 1887 | 3½ | 3 | 1 | 1 | 14½ | 8,50 | |
| 4 | Weidt Frank | 2000 | GER | Birseck | 3½ | 3 | 1 | 1 | 11½ | 6,50 | |
| 5 | Clerc Alain | 1794 | SUI | Fribourg | 2½ | 2 | 1 | 2 | 15½ | 6,00 | |
| 6 | Bühler Christof | 1989 | SUI | Köniz Bubenberg | 2 | 2 | 0 | 3 | 11½ | 1,50 | |
| 7 | Schaerer Marc | 1809 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2 | 1 | 2 | 2 | 9½ | 2,75 | |
| 8 | FM | Karl Hans | 2204 | SUI | Mendrisio | 2 | 1 | 2 | 2 | 9½ | 1,75 |
| 9 | Nohl Hansjörg | 1810 | SUI | Winterthur | 1½ | 1 | 1 | 3 | 13 | 3,00 | |
| 10 | Haag Markus | 1865 | GER | Brombach | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2,00 | |
| 11 | Reich Erwin | 1819 | SUI | Genève Bois-Gentil | 1 | 1 | 0 | 1 | 11½ | 0,00 | |
| 12 | Britschgi-Zwimpfer Michèle | 1637 | SUI | Luzern | 0 | 0 | 0 | 5 | 12½ | 0,00 |
Das komplette Turnier einschließlich der Einzelergebnisse siehe:
Schlusstabelle des Meielisalp-Blitzturniers
vom 19.11.2011
| Nr. | Teilnehmer | Titel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habibi Ali | IM | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Karl Hans | FM | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 14.75 |
| 3. | Weidt Frank | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 | |
| 4. | Müller Lutz | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |
| 5. | Ernst Rolf | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 6. | Clerc Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
| 7. | Haag Markus | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | |
| 8. | Nohl Hansjörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Starterliste des 8. Meielisalp-OPEN
| Name, Vorname | Status | Nation | Verein | DWZ | CH-Elo | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Karl, Hans | Senior | SUI | Mendrisio | ---- | 2204 | 2190 |
| Müller, Lutz | Senior | GER | Mainz 1928 | 1934 | 2088 | 2061 |
| FM Ernst, Rolf | GER | Riehen | 2048 | 2044 | 2188 | |
| Gorse, Gérard | Senior | FRA | Freiburg Zähringen 1887 | 2014 | ---- | 2070 |
| Weidt, Frank | GER | Birseck | ---- | 2000 | 1971 | |
| Bühler, Christof | SUI | Köniz Bubenberg | ---- | 1989 | 1871 | |
| Haag, Markus | GER | Brombach | 1865 | ---- | 1947 | |
| Reich, Erwin | Senior | SUI | Genève Bois-Gentil | ---- | 1819 | ---- |
| Nohl, Hansjörg | Senior | SUI | Winterthur | ---- | 1810 | 1895 |
| Schaerer, Marc | SUI | Genève Bois-Gentil | ---- | 1809 | 1868 | |
| Clerc, Alain | SUI | Fribourg | ---- | 1794 | 1835 | |
| Britschgi-Zwimpfer, Michèle | Dame | SUI | Luzern | ---- | 1637 | 1676 |




















