8. Blitzturnier 2007
Datum: 07.09.2007
Teilnehmer: 5
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. |
| 1 | Haag, Markus | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2. | 20 | |
| 2 | Bonitz, Ronny | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
| 3 | Walliser, Hans | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1. | 20 | |
| 4 | Pommerehne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | 12 | |
| 5 | Haag, Gregor | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3. | 16 |




