7. Schnellschachturnier 2007
SC Brombach
7. Schnellturnier 2007
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiech, Oliver | 2100 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 |
| 2. | Wielsch, Klaus | 2050 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
| 3. | Schwierskott, Marc | 2150 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 | 3 |
| 4. | Walliser, Hans | 1900 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 |
| 5. | Rothmund, H.P. | 1750 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 6. | Bonitz, Ronny | 1650 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |




