7. Blitzturnier 2007
Datum: 06.07.2007
Teilnehmer: 8
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. |
| 1 | Wiech, Oliver | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 | 2. | 18 | |
| 2 | Walliser, Hans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,5 | 3. | 16 | |
| 3 | Wielsch, Klaus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4. | 14 | |
| 4 | Balg, Mathias | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 | 1. | 20 | |
| 5 | Haag, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6. | 10 | |
| 6 | Bonitz, Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 8. | 8 | |
| 7 | Kellner, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 5. | 12 | |
| 8 | Kellner, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | 7. | 9 |




