6. Schnellschachturnier 2007
6. Schnellschachturnier
SC Brombach
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thier, Jürgen | 2050 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
| 2. | Wiech, Oliver | 2100 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
| 3. | Walliser, Hans | 1900 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 |
| 4. | Haag, Gregor | 1500 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
| 5. | Haag, Markus | 1900 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
| 6. | Kellner, Ingo | 1500 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 7. | Bonitz, Ronny | 1500 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
| 8. | Knaus, Michael | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 9. | Kellner, Jonas | 1300 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
| 10. | Lindenmann, Marcel | 1300 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |




