6. Blitzturnier 2007
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. | |
| 1 | Wiech, Oliver | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 13 | 1. | 20 | |
| 2 | Clavel, Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 7. | 9 | |
| 3 | Haag, Markus | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 5. | 12 | |
| 4 | Walliser, Hans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4. | 14 | |
| 5 | Thier, Jürgen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 10,75 | 2. | 18 | |
| 6 | Haag, Gregor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 5,25 | 6. | 10 | |
| 7 | Pfau, Michael | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 7,5 | 3. | 16 |




