5. Schnellschachturnier 2007
SC Brombach
5. Schnellturnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiech, Oliver | 2123 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.75 |
| 2. | Wielsch, Klaus | 2020 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 19.25 |
| 3. | Schambach, Frank | 1910 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.75 |
| 4. | Pfau, Michael | 1970 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.75 |
| 5. | Haag, Markus | 1890 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.25 |
| 6. | Walliser, Hans | 1913 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.25 |
| 7. | Jakobsche, Thomas | 1670 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
| 8. | Nieke, Wolfgang | 1530 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 9. | Haag, Gregor | 1450 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 10. | Kellner, Lukas | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
| 11. | Schwald, Martin | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
| 12. | Kellner, Jonas | 1300 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
| 13. | Bonitz, Ronny | 1470 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |




