4. Schnellschachturnier 2007
Schachclub Brombach
4. Schnellturnier 20. April 2007
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfau, Michael | 1960 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 |
| 2. | Wielsch, Klaus | 2002 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 3. | Thier, Jürgen | 1999 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.75 |
| 4. | Thomas, Jakobsche | 1550 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.00 |
| 5. | Walliser, Hans | 1900 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 11.50 |
| 6. | Wiech, Oliver | 2089 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.00 |
| 7. | Schambach, Frank | 1857 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
| 8. | Frey, Gento | 1700 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 |
| 9. | Bonitz, Ronny | 1450 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 2.00 |
| 10. | Schubert, Christian | 1915 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 4.00 |
| 11. | Leonetti, Piedro | 1300 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.00 |
| 12. | Nieke, Wolle | 1400 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |




