4. Blitzturnier 2007
Datum: 30.03.2007
Teilnehmer: 9
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. |
| 1 | Wiech, Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 5,5 | 19,25 | 3. | 16 | |
| 2 | Walliser, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6. | 10 | |
| 3 | Balg, Mathias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23,5 | 1. | 20 | |
| 4 | Salfelder, Lukas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | 9. | 7 | |
| 5 | Haag, Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 8,25 | 7. | 9 | |
| 6 | Wielsch, Klaus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2. | 18 | |
| 7 | Winter, Erwin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4. | 14 | |
| 8 | Jakobsche, Thomas | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8,25 | 8. | 8 | |
| 9 | Frey, Gento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 10,25 | 5. | 12 |




