3. Schnellschachturnier 2007
3. Schnellturnier 2007
16. März 2007
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiech, Oliver | 2089 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
| 2. | Thier, Jürgen | 1999 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 9.75 |
| 3. | Haag, Markus | 1923 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.50 |
| 4. | Walliser, Hans | 1900 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 6.00 |
| 5. | Jakobsche, Thomas | 1600 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 5.25 |
| 6. | Schambach, Frank | 1850 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.00 |
| 7. | Knaus, Michael | 1300 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 |
| 8. | Frey, Gento | 1700 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
| 9. | Nieke, Wolfgang | 1350 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.00 |
| 10. | Bonitz, Ronny | 1456 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |




