3. Blitzturnier 2007
Datum: 02.03.2007
Teilnehmer: 11
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. |
| 1 | Wiech, Oliver | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 | 26,5 | 4. | 14 | |
| 2 | Schubert, Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13,5 | 7. | 9 | |
| 3 | Thier, Jürgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 36,5 | 1. | 20 | |
| 4 | Walliser, Hans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 3. | 16 | |
| 5 | Bonitz, Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. | 5 | |
| 6 | Haag, Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10. | 6 | |
| 7 | Jakobsche, Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,5 | 8. | 8 | |
| 8 | Frey, Gento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9. | 7 | |
| 9 | Wielsch, Klaus | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32,5 | 2. | 18 | |
| 10 | Balg, Mathias | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 18,75 | 6. | 10 | |
| 11 | Haag, Markus | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 22,75 | 5. | 12 |




