2009 / 2010
Verbandsspiele der Brombacher Mannschaften in der Saison 2009/10
| 1. Runde - 11.10.2009 | |||||
| Brombach I | : | Freiburg-Wiehre | 8,0 | : | 0,0 |
| Brombach II | : | Münstertal | 4,5 | : | 3,5 |
| Brombach III | : | Brombach IV | 4,5 | : | 3,5 |
| 2. Runde - 25.10.2009 | |||||
| Brombach I | : | Dreiländereck | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach II | : | Schwarze Pumpe Freiburg | 5,5 | : | 2,5 |
| Brombach III | : | Dreiländereck II | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach IV | : | Denzlingen | 8,0 | : | 0,0 |
| Brombach V | : | Brombach VI | 2,0 | : | 2,0 |
| Brombach VI | : | Brombach V | 1,5 | : | 2,5 |
| 3. Runde - 22.11.2009 | |||||
| Iffezheim | : | Brombach I | 1,5 | : | 6,5 |
| Waldkirch | : | Brombach II | 2,0 | : | 6,0 |
| Emmendingen | : | Brombach III | 5,0 | : | 3,0 |
| Dreiländereck II | : | Brombach IV | 7,0 | : | 1,0 |
| Dreiländereck IV | : | Brombach V | 4,0 | : | 0,0 |
| Brombach V | : | Dreiländereck IV | 0,5 | : | 3,5 |
| Waldshut-Tiengen IV | : | Brombach VI | 1,5 | : | 2,5 |
| Brombach VI | : | Waldshut-Tiengen IV | 1,5 | : | 2,5 |
| 4. Runde - 13.12.2009 | |||||
| Brombach I | : | CaiRo Kuppenheim | 4,5 | : | 3,5 |
| Brombach II | : | Waldshut-Tiengen II | 4,5 | : | 3,5 |
| Brombach III | : | Waldshut-Tiengen III | 4,5 | : | 3,5 |
| Brombach IV | : | Endingen | 2,5 | : | 5,5 |
| Brombach V | : | Wutachtal II | 4,0 | : | 0,0 |
| Wutachtal II | : | Brombach V | 0,0 | : | 4,0 |
| Brombach VI | : | Dreiländereck IV | 2,0 | : | 2,0 |
| Dreiländereck IV | : | Brombach VI | 1,0 | : | 3,0 |
| 5. Runde - 10.01.2010 | |||||
| Oberwinden | : | Brombach I | 3,5 | : | 4,5 |
| Ebringen | : | Brombach II | 2,5 | : | 5,5 |
| Oberwinden II | : | Brombach III | 5,5 | : | 2,5 |
| Emmendingen | : | Brombach IV | 4,5 | : | 3,5 |
| Todtnau-Schönau II | : | Brombach V | 2,0 | : | 2,0 |
| Brombach V | : | Todtnau-Schönau II | 3,0 | : | 1,0 |
| Wutachtal II | : | Brombach VI | 4,0 | : | 0,0 |
| Brombach VI | : | Wutachtal II | 0,0 | : | 4,0 |
| 6. Runde - 31.01.2010 | |||||
| Brombach I | : | Lahr | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach II | : | SW Merzhausen | 5,5 | : | 2,5 |
| Brombach III | : | Denzlingen | 7,0 | : | 1,0 |
| Brombach IV | : | Freiburg-Wiehre II | 0,5 | : | 7,5 |
| Brombach V | : | Laufenburg II | 4,0 | : | 0,0 |
| Laufenburg II | : | Brombach V | 0,0 | : | 4,0 |
| Brombach VI | : | Todtnau-Schönau II | 0,0 | : | 4,0 |
| Todtnau-Schönau II | : | Brombach VI | 4,0 | : | 0,0 |
| 7. Runde - 07.03.2010 | |||||
| Dreisamtal | : | Brombach I | 4,0 | : | 4,0 |
| Sölden | : | Brombach II | 4,0 | : | 4,0 |
| Endingen | : | Brombach III | 2,5 | : | 5,5 |
| Waldshut-Tiengen III | : | Brombach IV | 8,0 | : | 0,0 |
| Dreiländereck III | : | Brombach V | 0,0 | : | 4,0 |
| Brombach V | : | Dreiländereck III | 4,0 | : | 0,0 |
| Laufenburg II | : | Brombach VI | 4,0 | : | 0,0 |
| Brombach VI | : | Laufenburg II | 0,0 | : | 4,0 |
| 8. Runde - 28.03.2010 | |||||
| Brombach I | : | Donaueschingen | 5,5 | : | 2,5 |
| Brombach II | : | Zähringen II | 4,0 | : | 4,0 |
| Brombach III | : | Freiburg-Wiehre II | 4,0 | : | 4,0 |
| Brombach IV | : | Wutachtal | 0,5 | : | 7,5 |
| Brombach V | : | Waldshut-Tiengen IV | 0,0 | : | 4,0 |
| Waldshut-Tiengen IV | : | Brombach V | 2,0 | : | 2,0 |
| Brombach VI | : | Dreiländereck III | 0,5 | : | 3,5 |
| Dreiländereck III | : | Brombach VI | 3,0 | : | 1,0 |
| 9. Runde - 25.04.2010 | |||||
| Horben | : | Brombach I | 4,5 | : | 3,5 |
| Horben II | : | Brombach II | 0,0 | : | 8,0 |
| Wutachtal | : | Brombach III | 4,0 | : | 4,0 |
| Oberwinden II | : | Brombach IV | 8,0 | : | 0,0 |




