2008 / 2009
Verbandsspiele der Brombacher Mannschaften in der Saison 2008/09
| 1. Runde - 28.09.2008 | |||||
| Brombach II | : | Brombach I | 0,0 | : | 8,0 |
| Brombach III | : | Schwarze Pumpe Freiburg | 5,0 | : | 3,0 |
| Waldshut-Tiengen III | : | Brombach IV | 7,0 | : | 1,0 |
| 2. Runde - 12.10.2008 | |||||
| Brombach I | : | Waldshut-Tiengen II | 7,5 | : | 0,5 |
| Brombach II | : | Horben II | 4,0 | : | 4,0 |
| Brombach III | : | Todtnau-Schönau | 6,0 | : | 2,0 |
| 3. Runde - 02.11.2008 | |||||
| Horben II | : | Brombach I | 1,0 | : | 7,0 |
| Freiburg Zähringen 1887 II | : | Brombach II | 4,0 | : | 4,0 |
| SW Merzhausen II | : | Brombach III | 2,5 | : | 5,5 |
| Bad Säckingen (6er) | : | Brombach IV | 5,0 | : | 1,0 |
| 4. Runde - 30.11.2008 | |||||
| Brombach I | : | Ebringen | 8,0 | : | 0.0 |
| Brombach II | : | Münstertal | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach III | : | Endingen | 6,0 | : | 2,0 |
| Brombach IV | : | Wehr | 8,0 | : | 0,0 |
| 5. Runde - 11.01.2009 | |||||
| Freiburg Zähringen 1887 II | : | Brombach I | 3,0 | : | 5,0 |
| Waldkirch | : | Brombach II | 4,0 | : | 4,0 |
| Freiburg Wiehre II | : | Brombach III | 5,0 | : | 3,0 |
| Laufenburg | : | Brombach IV | 4,0 | : | 2,0 |
| 6. Runde - 08.02.2009 | |||||
| Brombach I | : | SW Merzhausen | 7,0 | : | 1,0 |
| Brombach II | : | Waldshut-Tiengen II | 3,5 | : | 4,5 |
| Brombach III | : | Denzlingen | 3,0 | : | 5,0 |
| Brombach IV | : | Dreiländereck III | 2,5 | : | 3,5 |
| 7. Runde - 08.03.2009 | |||||
| Münstertal | : | Brombach I | 2,0 | : | 6,0 |
| Ebringen | : | Brombach II | 5,0 | : | 3,0 |
| Freiburg-West | : | Brombach III | 1,5 | : | 6,5 |
| Schopfheim (6er) | : | Brombach IV | 3,5 | : | 2,5 |
| 8. Runde - 22.03.2009 | |||||
| Brombach I | : | Dreiländereck II | 8,0 | : | 0,0 |
| Brombach II | : | SW Merzhausen | 1,5 | : | 4,5 |
| Brombach III | : | Wutachtal | 4,0 | : | 4,0 |
| 9. Runde - 05.04.2009 | |||||
| Waldkirch | : | Brombach I | 2,5 | : | 2,5 |
| Dreiländereck II | : | Brombach II | 3,5 | : | 4,5 |
| Sölden | : | Brombach III | 4,0 | : | 4,0 |




