2007 / 2008
Verbandsspiele der Brombacher Mannschaften in der Saison 2007/08
| 1. Runde - 14.10.2007 | |||||
| Ebringen | : | Brombach I | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach III | : | Brombach II | 3,0 | : | 5,0 |
| Wehr (6er) | : | Brombach IV | 2,0 | : | 4,0 |
| 2. Runde - 28.10.2007 | |||||
| Brombach I | : | Horben II | 6,5 | : | 1,5 |
| Denzlingen | : | Brombach II | 4,0 | : | 4,0 |
| Freiburg-West | : | Brombach III | 3,5 | : | 4,5 |
| Brombach IV | : | Bad Säckingen | 2,5 | : | 5,5 |
| 3. Runde - 18.11.2007 | |||||
| Fr. Zähringen 1887 III | : | Brombach I | 0,5 | : | 7,5 |
| Brombach II | : | Freiburg-West | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach III | : | Sölden | 2,0 | : | 6,0 |
| Schopfheim | : | Brombach IV | 5,5 | : | 2,5 |
| 4. Runde - 16.12.2007 | |||||
| Dreiländereck I | : | Brombach I | 3,0 | : | 5,0 |
| Sölden | : | Brombach II | 3,5 | : | 4,5 |
| Endingen | : | Brombach III | 5,5 | : | 2,5 |
| Todtnau-Schönau | : | Brombach IV | 5,0 | : | 2,0 |
| 5. Runde - 13.01.2008 | |||||
| Brombach I | : | SP Freiburg | 7,0 | : | 1,0 |
| Brombach II | : | Endingen | 5,5 | : | 2,5 |
| Brombach III | : | Emmendingen | 5,0 | : | 3,0 |
| Brombach IV | : | Laufenburg | 3,0 | : | 5,0 |
| 6. Runde - 17.02.2008 | |||||
| Münstertal | : | Brombach I | 3,5 | : | 4,5 |
| Emmendingen | : | Brombach II | 1,5 | : | 6,5 |
| Wutachtal | : | Brombach III | 4,0 | : | 4,0 |
| Dreiländereck III | : | Brombach IV | 4,0 | : | 4,0 |
| 7. Runde - 02.03.2008 | |||||
| Brombach I | : | Dreiländereck II | 6,0 | : | 2,0 |
| Brombach II | : | Wutachtal | 6,0 | : | 2,0 |
| Brombach III | : | SW Merzhausen II | 3,5 | : | 4,5 |
| Brombach IV | : | Waldshut-Tiengen III | 4,0 | : | 4,0 |
| 8. Runde - 06.04.2008 | |||||
| Waldshut-Tiengen II | : | Brombach I | 6,0 | : | 2,0 |
| SW Merzhausen II | : | Brombach II | 4,5 | : | 3,5 |
| Waldkirch | : | Brombach III | 4,0 | : | 4,0 |
| 9. Runde - 27.04.2008 | |||||
| Brombach I | : | SW Merzhausen | 6,0 | : | 2,0 |
| Brombach II | : | Waldkirch | 5,5 | : | 2,5 |
| Brombach III | : | Denzlingen | 2,0 | : | 6,0 |




