2. Blitzturnier
<
2. Blitzturnier 2008
Datum: 08.02.2008
Teilnehmer: 9
Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. SB Platz Wertungspunkte
1 Wiech, Oliver 1 1 1 0 1 1 1 1 7 24,5 1. 20
2 Schubert, Christian 0 1 1 1 0 0 1 1 5 15,5 2. 18
3 Schambach, Frank 0 0 1 0 1 1 1 1 5 14,5 3. 16
4 Bonitz, Ronny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. 7
5 Haag, Markus 1 0 1 1 0 0,5 0 1 4,5 16,5 4. 14
6 Haag, Gregor 0 1 0 1 1 0 1 0,5 4,5 14,25 5. 12
7 Walliser, Hans 0 1 0 1 0,5 1 0,5 0 4 13,5 6. 10
8 Balg, Mathias 0 0 0 1 1 0 0,5 1 3,5 9 7. 9
9 Frey, Gento 0 0 0 1 0 0,5 1 0 2,5 6,25 8. 8
Schachclub Brombach
2. Blitzturnier 2007/2008Datum: 08.02.2008
Teilnehmer: 9




