2. Blitzturnier 2007
Datum: 02.02.2007
Teilnehmer: 11
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. |
| 1 | Wiech,Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 9 | 38,5 | 1. | 20 | |
| 2 | Pfau, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 5. | 12 | |
| 3 | Bonitz, Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,25 | 11. | 5 | |
| 4 | Jakobsche, Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,5 | 9. | 7 | |
| 5 | Thier, Jürgen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 24 | 4. | 14 | |
| 6 | Balg, Mathias | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 34 | 2. | 18 | |
| 7 | Walliser, Hans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14,5 | 6. | 10 | |
| 8 | Frey, Gento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8. | 8 | |
| 9 | Haag, Markus | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 13,25 | 7. | 9 | |
| 10 | Haag, Gregor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 10. | 6 | |
| 11 | Wielsch, Klaus | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,5 | 3. | 16 |




