1. Blitzturnier 2007
Datum: 19.01.2007
Teilnehmer: 9
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SB | Platz | Pkt. Wtg. |
| 1 | Wiech, Oliver | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,25 | 1 | 20 | |
| 2 | Wielsch, Klaus | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 22 | 2 | 18 | |
| 3 | Walliser, Hans | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11,75 | 6 | 10 | |
| 4 | Haag. Markus | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,5 | 3 | 16 | |
| 5 | Balg. Mathias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | |
| 6 | Thier, Jürgen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11,5 | 5 | 12 | |
| 7 | Bonitz, Ronny | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | |
| 8 | Pfau, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15,5 | 4 | 14 | |
| 9 | Schubert, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 |




